精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

        2014年11月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

        2014-12-18 16:15:31來源:中商網(wǎng)撰寫作者:桑麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2014年11月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(萬噸)
        • 關(guān)鍵字:
        • 生鐵 生鐵產(chǎn)量
        2014年11月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(萬噸)
        地區(qū) 本月 上年同月 增減 比去年同月增長% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長%
        合計(jì) 5323.48 5276.04 47.45 0.90 65410.72 65159.30 251.43 0.39
        天津 146.58 173.99 -27.41 -15.76 1998.58 2043.12 -44.54 -2.18
        河北 1085.36 942.14 143.22 15.20 15675.74 16111.12 -435.38 -2.70
        山西 269.06 294.61 -25.56 -8.68 3765.16 3889.55 -124.40 -3.20
        內(nèi)蒙古 101.93 108.75 -6.82 -6.27 1155.08 1257.54 -102.46 -8.15
        遼寧 473.56 471.97 1.60 0.34 5652.02 5280.55 371.46 7.03
        吉林 101.09 85.14 15.96 18.74 1030.91 1027.13 3.78 0.37
        黑龍江 29.35 69.31 -39.97 -57.66 427.16 649.28 -222.11 -34.21
        上海 119.81 121.49 -1.68 -1.39 1499.94 1491.54 8.40 0.56
        江蘇 615.93 537.01 78.92 14.70 6467.86 6114.97 352.89 5.77
        浙江 83.84 85.51 -1.67 -1.95 1041.77 966.46 75.31 7.79
        安徽 164.14 167.75 -3.61 -2.15 1829.71 1866.40 -36.69 -1.97
        福建 74.82 64.97 9.85 15.16 833.18 797.37 35.81 4.49
        江西 184.47 171.85 12.62 7.35 1878.79 1825.78 53.01 2.90
        山東 556.49 540.11 16.38 3.03 6154.31 6065.58 88.73 1.46
        河南 183.86 224.21 -40.35 -18.00 2573.17 2360.13 213.04 9.03
        湖北 182.85 206.76 -23.91 -11.57 2246.13 2203.86 42.28 1.92
        湖南 142.81 152.65 -9.84 -6.45 1633.90 1594.49 39.41 2.47
        廣東 83.90 97.50 -13.60 -13.95 995.51 989.32 6.20 0.63
        廣西 100.95 88.69 12.26 13.83 1126.02 1049.29 76.73 7.31
        重慶 34.27 40.24 -5.97 -14.84 412.51 525.99 -113.49 -21.58
        四川 159.40 138.95 20.44 14.71 1793.71 1868.27 -74.56 -3.99
        貴州 36.49 47.17 -10.68 -22.63 461.26 478.49 -17.23 -3.60
        云南 122.04 133.69 -11.65 -8.71 1573.74 1574.39 -0.65 -0.04
        陜西 60.74 79.86 -19.12 -23.94 825.06 819.84 5.22 0.64
        甘肅 74.97 84.41 -9.45 -11.19 823.20 817.44 5.77 0.71
        青海 12.12 10.46 1.66 15.82 114.59 122.10 -7.51 -6.15
        寧夏 18.39 11.11 7.28 65.52 181.28 112.13 69.15 61.67
        新疆 104.29 125.74 -21.45 -17.06 1240.45 1257.17 -16.72 -1.33

        (關(guān)鍵字:生鐵 生鐵產(chǎn)量)

        (責(zé)任編輯:00588)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158