精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務網
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 產量

        2014年10月份全國分省市生鐵產量統(tǒng)計

        2014-11-18 17:05:21來源:中商網撰寫作者:桑麗麗
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 2014年10月份全國分省市生鐵產量統(tǒng)計(萬噸)
        • 關鍵字:
        • 生鐵 生鐵產量

        2014年10月份全國分省市生鐵產量統(tǒng)計(萬噸)
        地區(qū) 本月 上年同月 增減 比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
        合計 5701.29 5884.31 -183.02 -3.11 59952.01 59905.47 46.54 0.08
        天津 195.18 180.02 15.16 8.42 1852.00 1869.12 -17.12 -0.92
        河北 1305.06 1324.32 -19.25 -1.45 14591.78 15200.53 -608.76 -4.00
        山西 327.32 357.39 -30.07 -8.41 3496.10 3594.94 -98.84 -2.75
        內蒙古 117.15 113.76 3.39 2.98 1053.15 1148.81 -95.66 -8.33
        遼寧 517.37 507.80 9.58 1.89 5178.45 4808.59 369.87 7.69
        吉林 102.36 91.37 10.99 12.03 929.82 941.90 -12.09 -1.28
        黑龍江 25.64 60.78 -35.14 -57.82 397.82 579.96 -182.14 -31.41
        上海 119.17 116.07 3.10 2.67 1380.13 1370.05 10.08 0.74
        江蘇 450.26 553.58 -103.31 -18.66 5713.06 5568.69 144.37 2.59
        浙江 86.74 88.15 -1.41 -1.60 957.93 880.95 76.97 8.74
        安徽 171.36 180.08 -8.71 -4.84 1665.57 1698.65 -33.08 -1.95
        福建 76.80 71.22 5.59 7.84 758.36 732.40 25.96 3.54
        江西 185.09 172.31 12.78 7.42 1694.32 1653.93 40.39 2.44
        山東 582.61 569.53 13.08 2.30 5597.82 5525.47 72.35 1.31
        河南 253.80 236.08 17.72 7.51 2389.31 2135.92 253.39 11.86
        湖北 208.69 214.97 -6.28 -2.92 2063.28 1997.09 66.19 3.31
        湖南 149.46 151.57 -2.12 -1.40 1491.09 1441.84 49.25 3.42
        廣東 88.05 97.91 -9.86 -10.07 911.61 891.82 19.80 2.22
        廣西 104.53 94.22 10.31 10.94 1025.07 960.60 64.47 6.71
        重慶 43.59 45.54 -1.95 -4.27 378.24 485.75 -107.51 -22.13
        四川 150.72 146.88 3.84 2.62 1634.32 1729.32 -95.00 -5.49
        貴州 35.21 50.62 -15.41 -30.44 424.77 431.33 -6.56 -1.52
        云南 102.37 147.66 -45.30 -30.68 1454.05 1440.70 13.35 0.93
        陜西 68.08 79.57 -11.49 -14.44 764.31 739.98 24.34 3.29
        甘肅 77.40 84.67 -7.27 -8.59 748.24 733.03 15.21 2.07
        青海 10.14 12.72 -2.58 -20.26 102.47 111.64 -9.16 -8.21
        寧夏 19.67 8.37 11.30 135.03 162.79 101.02 61.77 61.14
        新疆 127.45 127.17 0.28 0.22 1136.16 1131.42 4.74 0.42

        (關鍵字:生鐵 生鐵產量)

        (責任編輯:00588)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應
        最新求購
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        冶金原料產業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158