精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 海關(guān)

        鐵礦石:2012年12月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        2013-1-22 15:16:52來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2012年12月全國進(jìn)口鐵礦分洲別統(tǒng)計
        • 關(guān)鍵字:
        • 12月 進(jìn)口 鐵礦 分洲別

        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
        中華人民共和國 0 0 0.35 2,766
        蒙古 492,723.65 38,626,060 6,329,596.51 614,028,704
        朝鮮 250,086.66 22,023,912 2,410,923.87 249,109,195
        韓國 23,234.43 1,650,644 226,370.61 15,635,178
        日本 4,538.82 227,016 50,551.04 2,711,347
        東亞 合計 770,583.55 62,527,632 9,017,442.38 881,487,190
        菲律賓 99,970.10 9,214,670 1,573,567.42 170,902,691
        越南 175,934.82 15,367,936 1,748,565.96 160,422,003
        老撾 22,499.82 2,979,045 61,072.32 7,957,325
        緬甸 314,061.84 11,306,153 1,593,067.43 62,041,637
        泰國 15,627.00 1,486,874 254,668.61 28,380,508
        馬來西亞 834,567.37 68,564,169 8,072,774.02 733,513,677
        印度尼西亞 759,354.66 46,283,155 10,235,004.63 795,680,666
        東南亞 合計 2,222,015.61 155,202,002 23,538,720.38 1,958,898,507
        印度 285,831.03 29,895,507 33,055,623.64 3,681,447,128
        巴基斯坦 0 0 13,915.88 1,416,480
        南亞 合計 285,831.03 29,895,507 33,069,539.52 3,682,863,608
        哈薩克斯坦 629,284.04 65,080,843 6,018,274.52 753,625,771
        中亞 合計 629,284.04 65,080,843 6,018,274.52 753,625,771
        伊朗 1,872,553.21 170,699,468 17,337,515.20 1,815,047,858
        沙特阿拉伯 0 0 34,179.36 4,325,043
        巴林 0 0 690,071.42 126,916,988
        卡塔爾 0 0 42,832.64 7,116,563
        阿拉伯聯(lián)合酋長國 33,705.07 3,366,503 399,249.27 52,152,349
        阿曼 49,316.94 3,753,663 123,779.52 10,387,202
        阿塞拜疆 0 0 176,499.67 25,167,265
        土耳其 12,782.07 1,219,439 329,184.42 37,293,682
        西亞 合計 1,968,357.28 179,039,073 19,133,311.49 2,078,406,950
        亞洲 合計 5,876,071.51 491,745,057 90,777,288.30 9,355,282,026
        芬蘭 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
        瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
        挪威 75,587.48 12,421,320 763,801.10 126,520,622
        北歐 合計 355,811.35 47,323,749 2,756,488.76 414,951,748
        俄羅斯聯(lián)邦 954,860.22 110,916,990 13,256,696.62 1,773,837,378
        烏克蘭 1,674,216.62 212,681,080 16,247,180.50 2,382,966,658
        東歐 合計 2,629,076.84 323,598,070 29,503,877.12 4,156,804,036
        匈牙利 0 0 0.02 226
        德國 0 0 4.896 392
        中歐 合計 0 0 4.916 618
        英國 0 0 175,942.36 20,094,025
        西歐 合計 0 0 175,942.36 20,094,025
        羅馬尼亞 0 0 54,140.52 6,727,581
        塞爾維亞 0 0 427,945.28 42,823,228
        阿爾巴尼亞 0 0 37,986.06 3,138,789
        西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
        葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
        南歐 合計 0 0 671,122.37 66,497,760
        歐洲 合計 2,984,888.18 370,921,819 33,107,435.53 4,658,348,187
        埃及 2,652.12 319,208 7,152.04 769,619
        利比亞 0 0 58,648.46 7,086,776
        摩洛哥 0 0 167,245.17 14,557,212
        北非 合計 2,652.12 319,208 233,045.67 22,413,607
        肯尼亞 0 0 65,591.29 7,933,962
        坦桑尼亞 0 0 39 4,680
        東非 合計 0 0 65,630.29 7,938,642
        中非 合計 0 0 0 0
        毛里塔尼亞 580,467.89 63,397,714 6,778,323.96 835,166,597
        塞內(nèi)加爾 0 0 2,484.27 284,623
        馬里 0 0 139,945.90 17,904,264
        幾內(nèi)亞 0 0 0.966 4,597
        塞拉利昂 292,007.55 33,340,044 3,951,354.77 462,404,451
        利比里亞 0 0 1,410,579.43 174,311,846
        西非 合計 872,475.45 96,737,758 12,282,689.30 1,490,076,378
        贊比亞 0 0 0.61 4,847
        莫桑比克 30,171.69 2,748,615 74,100.33 6,876,273
        南非 2,771,531.50 332,494,209 40,633,060.65 5,528,326,069
        斯威士蘭 87,073.02 7,299,657 950,264.77 99,136,014
        馬達(dá)加斯加 0 0 0.21 80
        南非 合計 2,888,776.21 342,542,481 41,657,426.56 5,634,343,283
        非洲 合計 3,763,903.77 439,599,447 54,238,791.81 7,154,771,910
        澳大利亞 33,668,524.11 3,873,092,319 351,464,611.63 44,905,498,315
        新西蘭 156,325.00 13,357,536 1,117,174.72 98,894,023
        新喀里多尼亞 0 0 0.039 500
        大洋洲 合計 33,824,849.11 3,886,449,855 352,581,786.40 45,004,392,838
        大洋洲 合計 33,824,849.11 3,886,449,855 352,581,786.40 45,004,392,838
        加拿大 1,260,628.71 150,530,850 16,090,556.98 2,402,808,079
        美國 457,761.20 60,343,283 4,732,007.50 657,463,343
        墨西哥 729,002.49 74,870,736 3,370,679.96 365,173,128
        北美 合計 2,447,392.39 285,744,869 24,193,244.44 3,425,444,550
        洪都拉斯 105,476.52 11,952,136 1,339,885.38 164,860,429
        中美 合計 105,476.52 11,952,136 1,339,885.38 164,860,429
        特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 33,696.96 5,717,480
        加勒比海區(qū) 合計 0 0 33,696.96 5,717,480
        北美洲 合計 2,552,868.92 297,697,005 25,566,826.78 3,596,022,459
        委內(nèi)瑞拉 448,772.35 53,745,342 4,511,094.43 647,707,896
        南美洲北部 合計 448,772.35 53,745,342 4,511,094.43 647,707,896
        秘魯 673,883.43 67,678,082 9,197,602.47 1,207,444,740
        玻利維亞 0 0 0.005 276
        南美洲中西部 合計 673,883.43 67,678,082 9,197,602.47 1,207,445,016
        巴西 20,020,847.74 2,383,772,466 164,223,200.22 22,630,655,911
        南美洲東部 合計 20,020,847.74 2,383,772,466 164,223,200.22 22,630,655,911
        智利 713,445.43 86,798,488 8,926,945.90 1,299,005,205
        阿根廷 82,345.17 8,552,572 421,694.09 51,720,270
        南美洲南部 合計 795,790.60 95,351,060 9,348,640.00 1,350,725,475
        南美洲 合計 21,939,294.13 2,600,546,950 187,280,537.13 25,836,534,298
        芬蘭 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
        德國 0 0 4.896 392
        葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
        西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
        瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
        英國 0 0 175,942.36 20,094,025
        歐盟15國 合計 280,223.87 34,902,429 2,319,685.43 322,333,705
        芬蘭 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
        德國 0 0 4.896 392
        葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
        西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
        瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
        英國 0 0 175,942.36 20,094,025
        匈牙利 0 0 0.02 226
        歐盟25國 合計 280,223.87 34,902,429 2,319,685.45 322,333,931
        芬蘭 114,071.72 14,495,845 996,749.07 131,946,154
        德國 0 0 4.896 392
        葡萄牙 0 0 51,729.00 5,464,354
        西班牙 0 0 99,321.52 8,343,808
        瑞典 166,152.15 20,406,584 995,938.59 156,484,972
        英國 0 0 175,942.36 20,094,025
        匈牙利 0 0 0.02 226
        羅馬尼亞 0 0 54,140.52 6,727,581
        歐盟27國 合計 280,223.87 34,902,429 2,373,825.97 329,061,512
        合計 70,941,875.61 8,086,960,133 743,552,665.94 95,605,351,718
        于上月比增長率 7.85% 11.80% 10.50% 9.13%

        (關(guān)鍵字:12月 進(jìn)口 鐵礦 分洲別)

        (責(zé)任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158