客服中心
4009008281
稅則號 | 商品名稱 | 3月進口量(噸) | 3月進口金額(美元) | 進口單價(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 3056.678 | 4,726,984 | 1546.44 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費碎料 | 0 | 0 | 0 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 6913.12 | 4,676,622 | 0.00 |
72044100 | 金屬切削加工過程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 6390.549 | 2,684,982 | 420.15 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 363280.145 | 226,136,731 | 622.49 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計 | 379640.492 | 238,225,319 | 627.50 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進口廢鋼)