精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        廢鋼:2012年8月中國臺灣進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計

        • 2012-10-30 14:54:23
        • 來源:中商網(wǎng)撰寫
        • 作者:張斌順
        導(dǎo)讀: 2012年8月中國臺灣進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計
        關(guān)鍵字: 廢鋼 中國臺灣進(jìn)口廢鋼

        國別  2012年  2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1-8月 比重(%) 1-8月 比重(%)
        美國 252,413 214,793 233,897 311,207 333,990 221,788 333,505 249,254 2,150,847 61.5 2,076,975 59 3.6
        中國香港 30,281 27,747 31,778 31,345 44,256 35,434 33,393 26,267 260,501 7.5 248,132 7 5
        澳大利亞 13,881 15,032 13,746 16,828 20,191 17,052 10,401 13,147 120,278 3.4 99,310 2.8 21.1
        日本 9,831 10,625 1,028 3,507 8,258 13,447 49,144 17,384 113,224 3.2 18,883 0.5 499.6
        加拿大 9,201 9,070 9,341 11,886 14,184 7,010 13,534 15,888 90,114 2.6 56,520 1.6 59.4
        墨西哥 16,080 12,458 9,615 7,353 11,474 5,023 5,905 1,974 69,882 2 69,845 2 0.1
        菲律賓 6,605 4,918 12,624 9,026 8,672 6,599 3,535 4,247 56,226 1.6 79,642 2.3 -29.4
        南非 14,465 1,122 2,600 33,039 1,908 - 466 136 53,736 1.5 18,107 0.5 196.8
        智利 6,526 6,888 8,146 7,278 3,219 4,014 4,040 3,248 43,359 1.2 54,061 1.5 -19.8
        中國 4,107 2,438 7,429 4,974 8,050 3,384 5,562 6,898 42,842 1.2 31,039 0.9 38
        英國 10,275 1,804 8,843 6,459 4,157 4,034 2,240 2,844 40,656 1.2 92,193 2.6 -55.9
        哥斯達(dá)黎加 4,191 4,196 5,489 5,375 4,418 4,057 4,479 6,057 38,262 1.1 47,731 1.4 -19.8
        波多黎各 4,208 3,693 3,575 5,672 4,930 4,363 5,981 4,449 36,871 1.1 37,524 1.1 -1.7
        荷蘭 4,495 2,984 9,222 2,099 4,764 3,521 3,041 1,002 31,128 0.9 35,960 1 -13.4
        俄羅斯 100 16,655 - - - 895 13,229 - 30,879 0.9 20,280 0.6 52.3
        泰國 2,773 4,129 5,304 4,546 2,491 4,227 2,422 3,350 29,242 0.8 27,116 0.8 7.8
        巴拿馬 3,603 3,056 3,826 2,569 4,923 2,314 4,459 4,289 29,039 0.8 41,174 1.2 -29.5
        多米尼加 3,408 3,335 3,388 4,265 5,843 2,417 710 2,860 26,226 0.8 42,179 1.2 -37.8
        韓國 1,521 2,285 3,222 2,196 2,573 1,982 933 1,488 16,200 0.5 47,857 1.4 -66.1
        其他 35,207 29,446 31,213 26,097 25,608 24,162 20,801 23,264 215,798 6.2 377,768 10.7 -42.9
        總計 433,171 376,674 404,286 495,721 513,909 365,723 517,780 388,046 3,495,310 100 3,522,296 100 -0.8

        (責(zé)任編輯:00185)

        相關(guān)信息

        研究報告

        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158