客服中心
4009008281
|
2012年9月4日中國沿海(散貨)主要航線運(yùn)費(fèi)價(jià) | |||
品種 | 航線 | 市場運(yùn)價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
金屬礦石 | 青島-張家港(2-3萬dwt) | 25 | - |
北侖-鎮(zhèn)江(3-4萬dwt) | 20 | - | |
舟山-張家港(0.5-1萬dwt) | 19 | - | |
煤炭 | 秦皇島- 廣州(5-6萬dwt) | 41 | - |
秦皇島-福州(3-4萬dwt) | 39 | - | |
秦皇島-寧波(1.5-2萬dwt) | 41 | - | |
秦皇島-上海(4-5萬dwt) | 34 | - | |
秦皇島-張家港(2-3萬dwt) | 42 | - | |
天津-上海(2-3萬dwt) | 38 | - | |
天津-鎮(zhèn)江(1-1.5萬dwt) | 46 | - | |
黃驊-上海(3-4萬dwt) | 36 | - |
(關(guān)鍵字:9月 中國沿海 運(yùn)費(fèi)價(jià) )