客服中心
4009008281
|
日期 | 港口 | 分品種鐵礦庫存 | 其他 | 本周庫存總量 | 上周庫存總量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
8月27日 | 總計 | 4283 | 2544 | 820 | 2248 | 9895 | 9812 |
8月27日 | 青島港 | 560 | 450 | 165 | 225 | 1400 | 1390 |
8月27日 | 曹妃甸 | 571 | 318 | 207 | 227 | 1323 | 1352 |
8月27日 | 天津港 | 420 | 100 | 75 | 90 | 685 | 715 |
8月27日 | 京唐港 | 270 | 80 | 90 | 190 | 630 | 600 |
8月27日 | 連云港 | 310 | 80 | 20 | 155 | 565 | 555 |
8月27日 | 嵐山港 | 160 | 120 | 40 | 215 | 535 | 519 |
8月27日 | 大連港 | 200 | 150 | 0 | 100 | 450 | 450 |
8月27日 | 防城港 | 130 | 70 | 0 | 127 | 327 | 341 |
8月27日 | 鎮(zhèn)江港 | 85 | 90 | 10 | 170 | 355 | 345 |
8月27日 | 北侖港 | 130 | 60 | 0 | 80 | 270 | 270 |
8月27日 | 湛江港 | 60 | 50 | 0 | 90 | 200 | 210 |
8月27日 | 鲅魚圈 | 113 | 105 | 5 | 29 | 252 | 252 |
8月27日 | 煙臺港 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 220 |
8月27日 | 太倉港 | 90 | 65 | 0 | 15 | 170 | 180 |
8月27日 | 羅涇港 | 120 | 45 | 0 | 20 | 185 | 190 |
8月27日 | 南通港 | 80 | 60 | 0 | 28 | 168 | 160 |
8月27日 | 江陰港 | 20 | 20 | 20 | 60 | 120 | 110 |
8月27日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
8月27日 | 秦皇島港 | 50 | 25 | 10 | 5 | 90 | 90 |
8月27日 | 福州港 | 34 | 30 | 0 | 21 | 85 | 58 |
8月27日 | 廈門港 | 15 | 4 | 8 | 43 | 70 | 64 |
8月27日 | 泉州港 | 9 | 17 | 0 | 22 | 48 | 50 |
8月27日 | 丹東港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
8月27日 | 張家港 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | 50 |
8月27日 | 常州港 | 25 | 0 | 0 | 15 | 40 | 30 |
8月27日 | 欽州港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 19 |
8月27日 | 龍口港 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 |
8月27日 | 媽灣港 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
8月27日 | 廣州港 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 4 |
(關(guān)鍵字:8月 港口 鐵礦石 庫存)