客服中心
4009008281
本鋼2013年11月份鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格表 | |||||||||
單位:元/噸 | |||||||||
厚度(mm) | 用途/牌號(hào) | ||||||||
一般用 機(jī)械咬合用 | 沖壓用 | 深沖用 | 超深沖用 | ||||||
DC51D+Z St01Z St02Z | CS-A | CS-B | DX51D | St03Z | DC52D+Z St04Z | DC53D+Z St05Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5980 | 6190 | 6290 | 7530 | 7730 |
0.35~0.39 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5680 | 5890 | 5990 | 7230 | 7430 |
0.40~0.44 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5230 | 5440 | 5540 | 6780 | 6980 |
0.45~0.49 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4930 | 5140 | 5240 | 6480 | 6680 |
0.50~0.59 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4830 | 5040 | 5140 | 6380 | 6580 |
0.60~0.69 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4730 | 4940 | 5040 | 6280 | 6480 |
0.70~0.79 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4630 | 4840 | 4940 | 6180 | 6380 |
0.80~0.99 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4580 | 4790 | 4890 | 6130 | 6330 |
1.00~1.19 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4530 | 4740 | 4840 | 6080 | 6280 |
1.20~1.49 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4480 | 4690 | 4790 | 6030 | 6230 |
1.50~1.99 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4450 | 4660 | 4760 | 6000 | 6200 |
2.00~2.50 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4530 | 4740 | 4840 | 6080 | 6280 |
厚度(mm) | 用途/牌號(hào) | ||||||||
結(jié)構(gòu)用 | 家電用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6250 | 6390 | 6390 | 6030 | 6090 | 6280 | 6190 | 6390 | 6530 |
0.35~0.39 | 5950 | 6090 | 6090 | 5730 | 5790 | 5980 | 5890 | 6090 | 6230 |
0.40~0.44 | 5500 | 5640 | 5640 | 5280 | 5340 | 5530 | 5440 | 5640 | 5780 |
0.45~0.49 | 5200 | 5340 | 5340 | 4980 | 5040 | 5230 | 5140 | 5340 | 5480 |
0.50~0.59 | 5100 | 5240 | 5240 | 4880 | 4940 | 5130 | 5040 | 5240 | 5380 |
0.60~0.69 | 5000 | 5140 | 5140 | 4780 | 4840 | 5030 | 4940 | 5140 | 5280 |
0.70~0.79 | 4900 | 5040 | 5040 | 4680 | 4740 | 4930 | 4840 | 5040 | 5180 |
0.80~0.99 | 4850 | 4990 | 4990 | 4630 | 4690 | 4880 | 4790 | 4990 | 5130 |
1.00~1.19 | 4800 | 4940 | 4940 | 4580 | 4640 | 4830 | 4740 | 4940 | 5080 |
1.20~1.49 | 4750 | 4890 | 4890 | 4530 | 4590 | 4780 | 4690 | 4890 | 5030 |
1.50~1.99 | 4720 | 4860 | 4860 | 4500 | 4560 | 4750 | 4660 | 4860 | 5000 |
2.00~2.50 | 4800 | 4940 | 4940 | 4580 | 4640 | 4830 | 4740 | 4940 | 5080 |
鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明: | |||||||||
1、表中價(jià)格為卷板不含稅掛牌基價(jià)。掛牌價(jià)為板寬1250mm,鋼卷內(nèi)徑為610mm,鋅層符號(hào)Z140-199的普通尺寸精度、較高級(jí)表面 (FB)產(chǎn)品價(jià)格; | |||||||||
2、表中價(jià)格為無(wú)鋅花產(chǎn)品價(jià)格,有鋅花產(chǎn)品與無(wú)印花產(chǎn)品同價(jià)。 | |||||||||
3、寬度<1000mm的加價(jià)300元/噸。 | |||||||||
4、普通級(jí)表面(FA)產(chǎn)品減價(jià)70元/噸;高級(jí)表面(FC)產(chǎn)品加價(jià)100元/噸,用戶要求高級(jí)尺寸精度價(jià)格另議。 | |||||||||
5、耐指紋產(chǎn)品加價(jià)200元/噸;環(huán)保鈍化產(chǎn)品加價(jià)50元/噸。 | |||||||||
6、用戶可要求鋼卷內(nèi)徑為508mm交貨。 | |||||||||
7、各厚度鋅層加價(jià)。 | |||||||||
鋅層厚度 | 60-80 | 82-99 | 100-119 | 120-139 | 140-199 | 200-219 | 220-274 | 275-350 | |
加減價(jià)幅度 | -200 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 400 | |
8、簡(jiǎn)易包裝卷不減價(jià),以上價(jià)格含包裝費(fèi)、廠內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)。 | |||||||||
9、非協(xié)議戶訂購(gòu)鍍鋅產(chǎn)品不享受優(yōu)惠政策,在此基礎(chǔ)上另加價(jià)100元/噸。 | |||||||||
10、以上說(shuō)明中價(jià)格均為不含稅價(jià)。 | |||||||||
注:1、凡通過(guò)海上運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)補(bǔ)政策按本鋼國(guó)貿(mào)公司GMGL[2003]01管理文件的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||
2、用戶訂購(gòu)本鋼冷板或鍍鋅產(chǎn)品,如其要求嚴(yán)于本鋼同類產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求或有特殊要求時(shí),本鋼可在同類同規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格基礎(chǔ)上適當(dāng)加價(jià),其加價(jià)幅度另議。 |
(關(guān)鍵字:本鋼 鍍鋅價(jià)格表)