客服中心
4009008281
|
|
|||||||||
SHANGHAI YEHUI CAIGANG INDUSTRY CO.,LTD | |||||||||
彩涂卷價格表(12-06-28期) | |||||||||
序 號 | 規(guī) 格 | 價格(元/噸) 寬 1.0m | 規(guī) 格 | 價格(元/噸) 寬 1.2m | |||||
01 | 0.16 | 7350 | 0.16 | 7400 | |||||
02 | 0.17 | 7200 | 0.17 | 7250 | |||||
03 | 0.18 | 7050 | 0.18 | 7100 | |||||
04 | 0.19 | 6900 | 0.19 | 6950 | |||||
05 | 0.20 | 6800 | 0.20 | 6850 | |||||
06 | 0.21 | 6700 | 0.21 | 6750 | |||||
07 | 0.22 | 6600 | 0.22 | 6650 | |||||
08 | 0.23 | 6500 | 0.23 | 6550 | |||||
09 | 0.24 | 6400 | 0.24 | 6450 | |||||
10 | 0.25 | 6300 | 0.25 | 6350 | |||||
11 | 0.26 | 6200 | 0.26 | 6250 | |||||
12 | 0.27 | 6100 | 0.27 | 6150 | |||||
13 | 0.28 | 6050 | 0.28 | 6080 | |||||
14 | 0.29 | 6000 | 0.29 | 6030 | |||||
15 | 0.30 | 5950 | 0.30 | 5970 | |||||
16 | 0.31 | 5900 | 0.31 | 5920 | |||||
17 | 0.32 | 5880 | 0.32 | 5900 | |||||
18 | 0.33 | 5850 | 0.33 | 5870 | |||||
19 | 0.34 | 5830 | 0.34 | 5850 | |||||
20 | 0.35 | 5800 | 0.35 | 5820 | |||||
21 | 0.36 | 5780 | 0.36 | 5800 | |||||
22 | 0.37 | 5760 | 0.37 | 5780 | |||||
23 | 0.38 | 5750 | 0.38 | 5770 | |||||
24 | 0.39 | 5740 | 0.39 | 5760 | |||||
25 | 0.40 | 5730 | 0.40 | 5750 | |||||
26 | 0.41 | 5720 | 0.41 | 5740 | |||||
27 | 0.42 | 5710 | 0.42 | 5730 | |||||
28 | 0.43 | 5700 | 0.43 | 5720 | |||||
29 | 0.44 | 5690 | 0.44 | 5710 | |||||
30 | 0.45 | 5680 | 0.45 | 5700 | |||||
31 | 0.46 | 5670 | 0.46 | 5690 | |||||
32 | 0.47 | 5660 | 0.47 | 5680 | |||||
33 | 0.48 | 5650 | 0.48 | 5670 | |||||
34 | 0.49 | 5640 | 0.49 | 5660 | |||||
35 | 0.50 | 5630 | 0.50 | 5650 | |||||
備注: 1、以上單價均為海藍、白灰彩涂鋼卷代表價。深豆綠、象牙白、緋紅顏色另行加價。 | |||||||||
2、本公司采用國外先進彩涂工藝,以國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)熱浸鍍鋅及鍍鋁鋅為基材。 | |||||||||
3、成品加工后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,不給予賠償處理。 | |||||||||
4、本價格表從2012年6月28日上午8:00開始執(zhí)行,解釋權(quán)屬本公司。 | |||||||||
銷售熱線:021-57868855、57868545 傳 真:021-57866200 | |||||||||
地址:上海市松江工業(yè)區(qū)泖港分區(qū)中強路900號 郵 編:201607 | |||||||||
Http://www.yehuicg.com E-mail:webmaster@yehuicg |