客服中心
4009008281
|
馬口鐵規(guī)格 | 鍍錫鐵價(jià)格 | 鍍鉻鐵價(jià)格 |
0.18*600-1000*C | 7900 | 7600 |
0.19*600-1000*C | 7700 | 7400 |
0.20*600-1000*C | 7600 | 7300 |
0.21*600-1000*C | 7500 | 7200 |
0.22*600-1000*C | 7450 | 7150 |
0.23*600-1000*C | 7450 | 7150 |
0.24*600-1000*C | 7400 | 7100 |
0.25*600-1000*C | 7400 | 7100 |
0.28*600-1000*C | 7350 | 7050 |
0.30*600-1000*C | 7250 | 6950 |
0.32*600-1000*C | 7250 | 6950 |
0.34*600-1000*C | 7150 | 6850 |
0.35*600-1000*C | 7150 | 6850 |
0.38*600-1000*C | 7100 | 6800 |
0.18*480-540*C | 7400 | 7100 |
0.20*480-540*C | 7300 | 7000 |
0.22*480-540*C | 7200 | 6900 |
0.23*480-540*C | 7200 | 6900 |
0.28*480-540*C | 7000 | 6700 |
0.30*480-540*C | 7000 | 6700 |
0.24*510*C瓶蓋鐵 | 7000 | 6700 |
0.24*712*C瓶蓋鐵 | 7000 | 6700 |
0.24*907*C瓶蓋鐵 | 7150 | 6850 |
備注:
1、以上價(jià)格自2012年3月1日?qǐng)?zhí)行
2、上表未列寬度的規(guī)格,可以按用戶要求定規(guī)格生產(chǎn)。
3、上表未列厚度的規(guī)格,參照正負(fù)0.01厚度結(jié)算。協(xié)議品下浮400元/噸。
4、加工成平板加100元/噸。
5、鍍錫層為40#另加價(jià)200元/噸;MR鋼另加價(jià)200元/噸;磨沙表面加價(jià)100元/噸;CA退火加100元/噸。2.8/5.6加價(jià)200元/噸,5.6/5.6加價(jià)400元/噸。
6、出口包裝另加100元/噸,卷料工廠裝箱另加裝箱費(fèi)、材料費(fèi)、固定費(fèi)40元/噸。
7、價(jià)格可下浮700元/噸出售,如0.3的價(jià)格是6550,成交電議。