客服中心
4009008281
寶鋼股份直屬廠部冷軋產品價格表(2012年1月份)
牌號:DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01Z、St02Z (Q/BQB 420-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 6357 | 7437.69 | 6337 | 7414.29 | 6217 | 7273.89 | 6097 | 7133.49 | 6247 | 7308.99 | 6297 | 7367.49 |
卷 | 6157 | 7203.69 | 6137 | 7180.29 | 6017 | 7039.89 | 5897 | 6899.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 | |
0.35~0.39 | 板 | 6257 | 7320.69 | 6237 | 7297.29 | 6117 | 7156.89 | 5997 | 7016.49 | 6147 | 7191.99 | 6197 | 7250.49 |
卷 | 6057 | 7086.69 | 6037 | 7063.29 | 5917 | 6922.89 | 5797 | 6782.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 | |
0.40~0.44 | 板 | 6157 | 7203.69 | 6137 | 7180.29 | 6017 | 7039.89 | 5897 | 6899.49 | 6047 | 7074.99 | 6097 | 7133.49 |
卷 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 | |
0.45~0.49 | 板 | 6057 | 7086.69 | 6037 | 7063.29 | 5917 | 6922.89 | 5797 | 6782.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 |
卷 | 5857 | 6852.69 | 5837 | 6829.29 | 5717 | 6688.89 | 5597 | 6548.49 | 5747 | 6723.99 | 5797 | 6782.49 | |
0.50~0.59 | 板 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 |
卷 | 5757 | 6735.69 | 5737 | 6712.29 | 5617 | 6571.89 | 5497 | 6431.49 | 5647 | 6606.99 | 5697 | 6665.49 | |
0.60~0.69 | 板 | 5857 | 6852.69 | 5837 | 6829.29 | 5717 | 6688.89 | 5597 | 6548.49 | 5747 | 6723.99 | 5797 | 6782.49 |
卷 | 5657 | 6618.69 | 5637 | 6595.29 | 5517 | 6454.89 | 5397 | 6314.49 | 5547 | 6489.99 | 5597 | 6548.49 | |
0.70~0.79 | 板 | 5757 | 6735.69 | 5737 | 6712.29 | 5617 | 6571.89 | 5497 | 6431.49 | 5647 | 6606.99 | 5697 | 6665.49 |
卷 | 5557 | 6501.69 | 5537 | 6478.29 | 5417 | 6337.89 | 5297 | 6197.49 | 5447 | 6372.99 | 5497 | 6431.49 | |
0.80~0.99 | 板 | 5707 | 6677.19 | 5687 | 6653.79 | 5567 | 6513.39 | 5447 | 6372.99 | 5597 | 6548.49 | 5647 | 6606.99 |
卷 | 5507 | 6443.19 | 5487 | 6419.79 | 5367 | 6279.39 | 5247 | 6138.99 | 5397 | 6314.49 | 5447 | 6372.99 | |
1.00~1.49 | 板 | 5657 | 6618.69 | 5637 | 6595.29 | 5517 | 6454.89 | 5397 | 6314.49 | 5547 | 6489.99 | 5597 | 6548.49 |
卷 | 5457 | 6384.69 | 5437 | 6361.29 | 5317 | 6220.89 | 5197 | 6080.49 | 5347 | 6255.99 | 5397 | 6314.49 | |
1.50~1.79 | 板 | 5607 | 6560.19 | 5587 | 6536.79 | 5467 | 6396.39 | 5347 | 6255.99 | 5497 | 6431.49 | 5547 | 6489.99 |
卷 | 5407 | 6326.19 | 5387 | 6302.79 | 5267 | 6162.39 | 5147 | 6021.99 | 5297 | 6197.49 | 5347 | 6255.99 | |
1.80~2.29 | 板 | 5607 | 6560.19 | 5587 | 6536.79 | 5467 | 6396.39 | 5347 | 6255.99 | 5497 | 6431.49 | 5547 | 6489.99 |
卷 | 5407 | 6326.19 | 5387 | 6302.79 | 5267 | 6162.39 | 5147 | 6021.99 | 5297 | 6197.49 | 5347 | 6255.99 | |
2.30~3.00 | 板 | 5757 | 6735.69 | 5737 | 6712.29 | 5617 | 6571.89 | 5497 | 6431.49 | 5647 | 6606.99 | 5697 | 6665.49 |
卷 | 5557 | 6501.69 | 5537 | 6478.29 | 5417 | 6337.89 | 5297 | 6197.49 | 5447 | 6372.99 | 5497 | 6431.49 |
注:1 . 表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:2012年1月份交貨合同:2012年1月15日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以<9噸為準。 (需特殊包裝的另行加減價)
3 . 表列價格的基準鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。
要求其它鍍鋅量在表列規(guī)格基價的基礎上加價如下:
雙面鍍鋅量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |
鋅層加價 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4 . 表列價格為熱鍍鋅無鋅花表面結構, 要求有鋅花表面結構交貨的不減價。
5 .表列價格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價,要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價的基礎上加價300元/噸。
6 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
7 . 表列價格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無鉻鈍化處理加價50元/噸。
8 . 在表列價格基礎上征收鋅附加費100元/噸。
9 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優(yōu)惠30元/噸。
10 . 表列牌號為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價200元/噸。要求鋅鐵合金潤滑處理膜交貨的在鋅鐵合金鍍層價格基礎上加價150元/噸。
(關鍵字:寶鋼 冷軋 價格表)