客服中心
4009008281
品 名 | 牌 號 | 規(guī)格 | ||||||||||
≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥2.75 | >3.0 | >3.5 | ≥16 | ||||
普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 | Q195、Q215A-Q235A/B、SS400 | 4400 | 4100 | 4000 | 3950 | 3870 | 3830 | 3830 | 3800 | 3830 | ||
Q235C | 4460 | 4160 | 4060 | 4010 | 3930 | 3890 | 3890 | 3860 | 3890 | |||
Q235D | 4500 | 4200 | 4100 | 4050 | 3970 | 3930 | 3930 | 3900 | 3930 | |||
花紋卷板 | Q235A/B | 4480 | 4180 | 4080 | 4030 | 3950 | 3910 | 3910 | 3880 | 3910 | ||
低碳鋼 | SPHC、SAE1008 | 4420 | 4120 | 4020 | 3970 | 3890 | 3850 | 3850 | 3800 | 3830 | ||
SPHD、SAE1006 | 4470 | 4170 | 4070 | 4020 | 3940 | 3900 | 3900 | 3850 | 3880 | |||
SPHE、SAE1002 | 4520 | 4220 | 4120 | 4070 | 3990 | 3950 | 3950 | 3900 | 3930 | |||
冷軋用 結(jié)構(gòu)鋼 |
SAE1010-SAE1012 | 4420 | 4120 | 4020 | 3970 | 3890 | 3850 | 3850 | 3800 | 3830 | ||
SAE1013-SAE1022 | 4470 | 4170 | 4070 | 4020 | 3940 | 3900 | 3900 | 3850 | 3880 | |||
制管用鋼 | SPHT1/2 | 4450 | 4150 | 4050 | 4000 | 3920 | 3880 | 3880 | 3850 | 3880 | ||
SPHT3 | 4500 | 4200 | 4100 | 4050 | 3970 | 3930 | 3930 | 3900 | 3930 | |||
合頁用鋼 | AHYG | 4700 | 4400 | 4300 | 4250 | 4170 | 4130 | 4130 | 4100 | 4130 | ||
優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)用鋼 | 08-20#、08Al、25-50#、15Al、S20C | 4550 | 4250 | 4150 | 4100 | 4020 | 3980 | 3980 | 3950 | 3980 | ||
55# | 4750 | 4450 | 4350 | 4300 | 4220 | 4180 | 4180 | 4150 | 4180 | |||
建筑結(jié)構(gòu)鋼 | GR65 | 4680 | 4380 | 4280 | 4230 | 4150 | 4110 | 4110 | 4080 | 4110 | ||
低合金結(jié)構(gòu)用鋼 | SM490A | 4740 | 4440 | 4340 | 4290 | 4210 | 4170 | 4170 | 4140 | 4170 | ||
SM490YA | 4760 | 4460 | 4360 | 4310 | 4230 | 4190 | 4190 | 4160 | 4190 | |||
Q345A、Q345B | 4540 | 4240 | 4140 | 4090 | 4010 | 3970 | 3970 | 3940 | 3970 | |||
Q345C | 4620 | 4320 | 4220 | 4170 | 4090 | 4050 | 4050 | 4020 | 4050 | |||
Q345D | 4670 | 4370 | 4270 | 4220 | 4140 | 4100 | 4100 | 4070 | 4100 | |||
橋梁用鋼 | Q345qC | 4720 | 4420 | 4320 | 4270 | 4190 | 4150 | 4150 | 4120 | 4150 | ||
Q345qD | 4770 | 4470 | 4370 | 4320 | 4240 | 4200 | 4200 | 4170 | 4200 | |||
焊接氣瓶用鋼 | HP295、SG295 | 4520 | 4220 | 4120 | 4070 | 3990 | 3950 | 3950 | 3920 | 3950 | ||
HP325 | 4570 | 4270 | 4170 | 4120 | 4040 | 4000 | 4000 | 3970 | 4000 | |||
汽車結(jié)構(gòu)用鋼 | A510L | 5130 | 4830 | 4730 | 4680 | 4600 | 4560 | 4560 | 4530 | 4560 | ||
QSTE340TM | 5080 | 4780 | 4680 | 4630 | 4550 | 4510 | 4510 | 4480 | 4510 | |||
QSTE380TM | 5080 | 4780 | 4680 | 4630 | 4550 | 4510 | 4510 | 4480 | 4510 | |||
QSTE420TM | 5130 | 4830 | 4730 | 4680 | 4600 | 4560 | 4560 | 4530 | 4560 | |||
QSTE460TM | 5180 | 4880 | 4780 | 4730 | 4650 | 4610 | 4610 | 4580 | 4610 | |||
QSTE500TM | 5230 | 4930 | 4830 | 4780 | 4700 | 4660 | 4660 | 4630 | 4660 | |||
ANS400 | 4930 | 4630 | 4530 | 4480 | 4400 | 4360 | 4360 | 4330 | 4360 | |||
SS330、SS400L | 4450 | 4150 | 4050 | 4000 | 3920 | 3880 | 3880 | 3850 | 3880 | |||
380L | 5055 | 4755 | 4655 | 4605 | 4525 | 4485 | 4485 | 4455 | 4485 | |||
A320L | 5080 | 4780 | 4680 | 4630 | 4550 | 4510 | 4510 | 4480 | 4510 | |||
A420L | 5110 | 4810 | 4710 | 4660 | 4580 | 4540 | 4540 | 4510 | 4540 | |||
A550L | 5180 | 4880 | 4780 | 4730 | 4650 | 4610 | 4610 | 4580 | 4610 | |||
A610L、500L | 5230 | 4930 | 4830 | 4780 | 4700 | 4660 | 4660 | 4630 | 4660 | |||
汽車車輪用鋼 | A330LF、A400LF | 4550 | 4250 | 4150 | 4100 | 4020 | 3980 | 3980 | 3950 | 3980 | ||
A460LF | 4650 | 4350 | 4250 | 4200 | 4120 | 4080 | 4080 | 4050 | 4080 | |||
LQ330 | 4730 | 4430 | 4330 | 4280 | 4200 | 4160 | 4160 | 4130 | 4160 | |||
LQ380 | 4780 | 4480 | 4380 | 4330 | 4250 | 4210 | 4210 | 4180 | 4210 | |||
LQ410、LQ450 | 4830 | 4530 | 4430 | 4380 | 4300 | 4260 | 4260 | 4230 | 4260 | |||
刃具用鋼 | 50-65Mn | 5040 | 4740 | 4640 | 4590 | 4510 | 4470 | 4470 | 4440 | 4470 | ||
耐腐蝕結(jié)構(gòu)用鋼 | 09CuPTiREAB、09CuPCrNiAB、Q345GNHL | 5400 | 5100 | 5000 | 4950 | 4870 | 4830 | 4830 | 4800 | 4830 |
注:1.表列為普通精度直發(fā)卷價格,較高精度軋制產(chǎn)品加價50元/噸,商品卷加價50元/噸,精包裝加價50元/噸(集裝箱用鋼除外)。
2、寬度政策:寬度(mm)/價差
品名 | 700-899 | 900-999 | 1000-1199 | 1200-1399 | ≥1400 | ≥1700 | ||||||
全部 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3.橫切機組產(chǎn)品價格為在基價基礎(chǔ)上加價:毛邊板加價15元/噸,切邊板加價30元/噸。厚度>7mm或者寬度>1600mm的橫切板,加價200元/噸。
4.對需用平板車捆綁式運輸?shù)木戆謇壻M為20元/噸。
運補政策 (集裝箱及管線鋼、工程機械用鋼、礦用救生艙產(chǎn)品運補除外) |
東北 | 華東 華南 |
西部 | 華北 | ||||||||
鞍山及以南 | 鞍山以北 | 吉林 | 自提 | 黑龍江 | 鐵運 | 海運 | ||||||
本部產(chǎn)線 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||||
鲅魚圈產(chǎn)線 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
鞍凌公司 | 80 | 70 | 115 | 85 | 85 | 100 |
(關(guān)鍵字:鞍鋼 熱軋卷板 價格表)