客服中心
4009008281
直屬?gòu)S部熱軋酸洗產(chǎn)品價(jià)格表(2011年11月份)
牌號(hào):SPHC DD11
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | 1250~1499 | 1500~1850 | |||||||||
基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
=1.5 | 板 | 5522 | 6460.74 | 5322 | 6226.74 | ||||||||||
卷 | 5447 | 6372.99 | 5247 | 6138.99 | |||||||||||
帶 | 5497 | 6431.49 | 5457 | 6384.69 | |||||||||||
≥1.50 | 板 | 5852 | 6846.84 | 5802 | 6788.34 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | ||||||
卷 | 5777 | 6759.09 | 5727 | 6700.59 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | |||||||
帶 | 5827 | 6817.59 | 5787 | 6770.79 | |||||||||||
=1.8 | 板 | 5802 | 6788.34 | 5752 | 6729.84 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | ||||||
卷 | 5727 | 6700.59 | 5677 | 6642.09 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | |||||||
帶 | 5777 | 6759.09 | 5737 | 6712.29 | |||||||||||
>1.80 | 板 | 5802 | 6788.34 | 5752 | 6729.84 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | ||||||
卷 | 5727 | 6700.59 | 5677 | 6642.09 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | |||||||
帶 | 5777 | 6759.09 | 5737 | 6712.29 | |||||||||||
=2.0 | 板 | 250 | 210 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | ||||
卷 | 5627 | 5587 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | |||||
帶 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | 0 | ||||||
≥2.0 | 板 | 5752 | 6729.84 | 5702 | 6671.34 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | ||||||
卷 | 5677 | 6642.09 | 5627 | 6583.59 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | |||||||
帶 | 5727 | 6700.59 | 5687 | 6653.79 | |||||||||||
≥2.30 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | ||||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | |||||||
帶 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 | |||||||||||
≥2.40 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | ||||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | |||||||
帶 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 | |||||||||||
=2.5 | 板 | 250 | 210 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5427 | 6291.09 | ||
卷 | 5627 | 5587 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5427 | 6291.09 | |||
帶 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | 200 | 150 | 175.5 | 50 | 0 | ||||||
≥2.50 | 板 | 5652 | 6612.84 | 5602 | 6554.34 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | ||||
卷 | 5577 | 6525.09 | 5527 | 6466.59 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | |||||
帶 | 5627 | 6583.59 | 5587 | 6536.79 | |||||||||||
≥2.75 | 板 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | |||||
帶 | 5577 | 6525.09 | 5537 | 6478.29 | |||||||||||
≥3.0 | 板 | 5602 | 6554.34 | 5552 | 6495.84 | 5452 | 6378.84 | 5402 | 6320.34 | 5352 | 6261.84 | ||||
卷 | 5527 | 6466.59 | 5477 | 6408.09 | 5377 | 6291.09 | 5327 | 6232.59 | 5277 | 6174.09 | |||||
帶 | 5577 | 6525.09 | 5537 | 6478.29 | |||||||||||
≥5.0 | 板 | 5702 | 6671.34 | 5652 | 6612.84 | 5552 | 6495.84 | 5502 | 6437.34 | 5452 | 6378.84 | ||||
卷 | 5627 | 6583.59 | 5577 | 6525.09 | 5477 | 6408.09 | 5427 | 6349.59 | 5377 | 6291.09 | |||||
帶 | 5677 | 6642.09 | 5637 | 6595.29 |
注:1、表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為 :2011年11月份交貨合同:2011年11月15日
2、表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。
寬度差 | 120~399 | 400~699 | 700~1100 | 1101~1250 | 1251~1500 | 1501~1850 | ||||
縱切帶 | 250 | 210 | 100 | 0 | 0 | -50 |
厚度加價(jià) | ||
=1.5 | 卷 | 160 |
>1.50 | 卷 | 160 |
=1.8 | 卷 | 160 |
>1.80 | 卷 | 140 |
=2.0 | 卷 | 110 |
>2.0 | 卷 | 110 |
≥2.2 | 卷 | 70 |
≥2.4 | 卷 | 30 |
=2.5 | 卷 | 0 |
>2.5 | 卷 | 0 |
≥2.75 | 卷 | 0 |
≥3.0 | 卷 | 0 |
3.0*1250基價(jià) | 卷 | 4847 |
6 | 100 |
板卷差價(jià) | ||
切邊板-直發(fā)卷 | 75 | |
直發(fā)卷-直發(fā)卷 | 0 |
3、表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠40元/噸。
4、板狀交貨加價(jià)如下:
名義抗拉強(qiáng)度<440Mpa | 440Mpa≤名義抗拉強(qiáng)度<780Mpa | 名義抗拉強(qiáng)度≥780Mpa | |||||||
板狀交貨加價(jià) | 160 | 180 | 240 |
5、對(duì)應(yīng)此級(jí)別的汽車專用牌號(hào)基價(jià)加價(jià)100元/噸。
6、寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認(rèn)為準(zhǔn)。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋卷板 價(jià)格表 酸洗 酸洗SPHC)