客服中心
4009008281
規(guī)格 | 鍍錫鐵價(jià)格(元/噸) | 鍍鉻鐵價(jià)格(元/噸) |
0.18*600-1000*C | 8700 | 8400 |
0.19*600-1000*C | 8500 | 8200 |
0.20*600-1000*C | 8300 | 8000 |
0.21*600-1000*C | 8200 | 7900 |
0.22*600-1000*C | 8150 | 7850 |
0.23*600-1000*C | 8100 | 7800 |
0.24*600-1000*C | 8050 | 7750 |
0.25*600-1000*C | 7950 | 7650 |
0.28*600-1000*C | 7850 | 7550 |
0.30*600-1000*C | 7750 | 7450 |
0.32*600-1000*C | 7650 | 7350 |
0.34*600-1000*C | 7550 | 7250 |
0.35*600-1000*C | 7550 | 7250 |
0.38*600-1000*C | 7500 | 7200 |
0.18*480-540*C | 7900 | 7450 |
0.20*480-540*C | 7800 | 7350 |
0.22*480-540*C | 7700 | 7250 |
0.23*480-540*C | 7700 | 7250 |
0.28*480-540*C | 7500 | 7050 |
0.30*480-540*C | 7500 | 7050 |
0.24*510*C瓶蓋鐵 | 7550 | |
0.24*712*C瓶蓋鐵 | 7700 | |
0.24*907*C瓶蓋鐵 | 7950 |
注: *以上價(jià)格自2011年9月1日起執(zhí)行。
*鍍鉻鐵規(guī)格寬度最大為920.
*上表未列明寬度的規(guī)格,可以按用戶要求定規(guī)格生產(chǎn)。
*上表未列明厚度的規(guī)格,參照正負(fù)0.01厚度結(jié)算。
*平板加價(jià)100元/噸。
*鍍錫層為40#另加價(jià)200元/噸;MR鋼另加價(jià)100元/噸;磨沙表面加價(jià)100元/噸;CA退火加價(jià)100元/噸。
*聯(lián)系電話:0510-83330028,83330069 傳真:0510-83330038、83332960
*解釋權(quán)歸本公司所有,保留月中調(diào)價(jià)權(quán)力。
(關(guān)鍵字:無錫新大中 馬口鐵價(jià)格表)