精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務網
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業(yè)> 涂鍍> 鋼廠動態(tài)> 鋼廠價格

        武鋼股份2011年6月熱鍍鋅產品出廠價格表

        2011-5-24 11:41:49來源:作者:
        投稿打印收藏 分享到:
        • 導讀:
        • 武鋼 鍍鋅價格表
        • 關鍵字:
        • 武鋼 鍍鋅價格表

        單位:元/噸
        名稱 鋼種 規(guī)格 mm 鋼板 鋼卷
        不含稅 含稅價 不含稅 含稅價
        機械咬合用 WLZn(JY) ≥0.25 6143 7187.31 6053 7082.01
        ≥0.35 6043 7070.31 5953 6965.01
        ≥0.45 5833 6824.61 5743 6719.31
        ≥0.50 5733 6707.61 5643 6602.31
        ≥0.60 5603 6555.51 5513 6450.21
        ≥0.70 5503 6438.51 5413 6333.21
        ≥0.80 5473 6403.41 5383 6298.11
        ≥0.90 5443 6368.31 5353 6263.01
        ≥1.00 5413 6333.21 5323 6227.91
        ≥1.20 5373 6286.41 5283 6181.11
        ≥1.50 5343 6251.31 5253 6146.01
        ≥2.00 5443 6368.31 5353 6263.01
        ≥2.50 5463 6391.71 5373 6286.41
        商用級 DX51D+Z ≥0.25 6143 7187.31 6053 7082.01
        ≥0.35 6043 7070.31 5953 6965.01
        ≥0.45 5833 6824.61 5743 6719.31
        ≥0.50 5733 6707.61 5643 6602.31
        ≥0.60 5603 6555.51 5513 6450.21
        ≥0.70 5503 6438.51 5413 6333.21
        ≥0.80 5473 6403.41 5383 6298.11
        ≥0.90 5443 6368.31 5353 6263.01
        ≥1.00 5413 6333.21 5323 6227.91
        ≥1.20 5373 6286.41 5283 6181.11
        ≥1.50 5343 6251.31 5253 6146.01
        ≥2.00 5443 6368.31 5353 6263.01
        ≥2.50 5463 6391.71 5373 6286.41
        沖壓級 DX52D+Z ≥0.25 6343 7421.31 6253 7316.01
        ≥0.35 6243 7304.31 6153 7199.01
        ≥0.45 6033 7058.61 5943 6953.31
        ≥0.50 5933 6941.61 5843 6836.31
        ≥0.60 5803 6789.51 5713 6684.21
        ≥0.70 5703 6672.51 5613 6567.21
        ≥0.80 5673 6637.41 5583 6532.11
        ≥0.90 5643 6602.31 5553 6497.01
        ≥1.00 5613 6567.21 5523 6461.91
        ≥1.20 5573 6520.41 5483 6415.11
        ≥1.50 5543 6485.31 5453 6380.01
        ≥2.00 5643 6602.31 5553 6497.01
        ≥2.50 5663 6625.71 5573 6520.41
        深沖級 DX53D+Z ≥0.35 6493 7596.81 6403 7491.51
        ≥0.45 6283 7351.11 6193 7245.81
        ≥0.50 6183 7234.11 6093 7128.81
        ≥0.60 6053 7082.01 5963 6976.71
        ≥0.70 5953 6965.01 5863 6859.71
        ≥0.80 5923 6929.91 5833 6824.61
        ≥0.90 5893 6894.81 5803 6789.51
        ≥1.00 5863 6859.71 5773 6754.41
        ≥1.20 5823 6812.91 5733 6707.61
        ≥1.50 5793 6777.81 5703 6672.51
        ≥2.00 5893 6894.81 5803 6789.51
        ≥2.50 5913 6918.21 5823 6812.91
        特深沖級 DX54D+Z ≥0.50 7563 8848.71 7473 8743.41
        ≥0.60 7333 8579.61 7243 8474.31
        ≥0.70 7133 8345.61 7043 8240.31
        ≥0.80 7103 8310.51 7013 8205.21
        ≥0.90 7073 8275.41 6983 8170.11
        ≥1.00 7043 8240.31 6953 8135.01
        ≥1.20 7003 8193.51 6913 8088.21
        ≥1.50 6973 8158.41 6883 8053.11
        ≥2.00 7073 8275.41 6983 8170.11
        ≥2.50 7093 8298.81 7003 8193.51
        超深沖級 DX56D+Z ≥0.50 7863 9199.71 7773 9094.41
        ≥0.60 7633 8930.61 7543 8825.31
        ≥0.70 7433 8696.61 7343 8591.31
        ≥0.80 7403 8661.51 7313 8556.21
        ≥0.90 8373 9796.41 7283 8521.11
        ≥1.00 7343 8591.31 7263 8497.71
        ≥1.20 7303 8544.51 7213 8439.21
        ≥1.50 7273 8509.41 7183 8404.11
        ≥2.00 7373 8626.41 7283 8521.11
        ≥2.50 7393 8649.81 7303 8544.51
        特超深沖級 DX57D+Z ≥0.50 8313 9726.21 8223 9620.91
        ≥0.60 8083 9457.11 7993 9351.81
        ≥0.70 7883 9223.11 7793 9117.81
        ≥0.80 7853 9188.01 7763 9082.71
        ≥0.90 7823 9152.91 7733 9047.61
        ≥1.00 7793 9117.81 7703 9012.51
        ≥1.20 7753 9071.01 7663 8965.71
        ≥1.50 7723 9035.91 7633 8930.61
        ≥2.00 7823 9152.91 7733 9047.61
        ≥2.50 7843 9176.31 7753 9071.01
        結構用鋼 S220GD+Z
        S250GD+Z
        WS220GDZ
        WS250GDZ
        ≥0.25 5993 7011.81 5903 6906.51
        ≥0.35 5893 6894.81 5803 6789.51
        ≥0.45 5683 6649.11 5593 6543.81
        ≥0.50 5583 6532.11 5493 6426.81
        ≥0.60 5453 6380.01 5363 6274.71
        ≥0.70 5353 6263.01 5263 6157.71
        ≥0.80 5323 6227.91 5233 6122.61
        ≥0.90 5293 6192.81 5203 6087.51
        ≥1.00 5263 6157.71 5173 6052.41
        ≥1.20 5223 6110.91 5133 6005.61
        ≥1.50 5193 6075.81 5103 5970.51
        ≥2.00 5293 6192.81 5203 6087.51
        ≥2.50 5313 6216.21 5223 6110.91
        結構用鋼 S280GD+Z
        WS280GDZ
        ≥0.25 6043 7070.31 5953 6965.01
        ≥0.35 5943 6953.31 5853 6848.01
        ≥0.45 5733 6707.61 5643 6602.31
        ≥0.50 5633 6590.61 5543 6485.31
        ≥0.60 5503 6438.51 5413 6333.21
        ≥0.70 5403 6321.51 5313 6216.21
        ≥0.80 5373 6286.41 5283 6181.11
        ≥0.90 5343 6251.31 5253 6146.01
        ≥1.00 5313 6216.21 5223 6110.91
        ≥1.20 5273 6169.41 5183 6064.11
        ≥1.50 5243 6134.31 5153 6029.01
        ≥2.00 5343 6251.31 5253 6146.01
        ≥2.50 5363 6274.71 5273 6169.41
        結構用鋼 S320GD+Z
        WS320GDZ
        W350GD+Z
        WS350GDZ
        ≥0.25 6193 7245.81 6103 7140.51
        ≥0.35 6093 7128.81 6003 7023.51
        ≥0.45 5883 6883.11 5793 6777.81
        ≥0.50 5783 6766.11 5693 6660.81
        ≥0.60 5653 6614.01 5563 6508.71
        ≥0.70 5553 6497.01 5463 6391.71
        ≥0.80 5523 6461.91 5433 6356.61
        ≥0.90 5493 6426.81 5403 6321.51
        ≥1.00 5463 6391.71 5373 6286.41
        ≥1.20 5423 6344.91 5333 6239.61
        ≥1.50 5393 6309.81 5303 6204.51
        ≥2.00 5493 6426.81 5403 6321.51
        ≥2.50 5513 6450.21 5423 6344.91
        結構用鋼 S410GD+Z
        WS410GDZ
        ≥0.25 6443 7538.31 6353 7433.01
        ≥0.35 6343 7421.31 6253 7316.01
        ≥0.45 6133 7175.61 6043 7070.31
        ≥0.50 6033 7058.61 5943 6953.31
        ≥0.60 5903 6906.51 5813 6801.21
        ≥0.70 5803 6789.51 5713 6684.21
        ≥0.80 5773 6754.41 5683 6649.11
        ≥0.90 5743 6719.31 5653 6614.01
        ≥1.00 5713 6684.21 5623 6578.91
        ≥1.20 5673 6637.41 5583 6532.11
        ≥1.50 5643 6602.31 5553 6497.01
        ≥2.00 5743 6719.31 5653 6614.01
        ≥2.50 5763 6742.71 5673 6637.41
        結構用鋼 S450GD+Z
        WS450GDZ
        ≥0.25 6543 7655.31 6453 7550.01
        ≥0.35 6443 7538.31 6353 7433.01
        ≥0.45 6233 7292.61 6143 7187.31
        ≥0.50 6133 7175.61 6043 7070.31
        ≥0.60 6003 7023.51 5913 6918.21
        ≥0.70 5903 6906.51 5813 6801.21
        ≥0.80 5873 6871.41 5783 6766.11
        ≥0.90 5843 6836.31 5753 6731.01
        ≥1.00 5813 6801.21 5723 6695.91
        ≥1.20 5773 6754.41 5683 6649.11
        ≥1.50 5743 6719.31 5653 6614.01
        ≥2.00 5843 6836.31 5753 6731.01
        ≥2.50 5863 6859.71 5773 6754.41
        烘烤硬化鋼 H180BD+Z
        WH180BDZ
        ≥0.50 7813 9141.21 7723 9035.91
        ≥0.60 7583 8872.11 7493 8766.81
        ≥0.70 7383 8638.11 7293 8532.81
        ≥0.80 7353 8603.01 7263 8497.71
        ≥0.90 7323 8567.91 7233 8462.61
        ≥1.00 7293 8532.81 7203 8427.51
        ≥1.20 7253 8486.01 7163 8380.71
        ≥1.50 7223 8450.91 7133 8345.61
        ≥2.00 7323 8567.91 7233 8462.61
        ≥2.50 7343 8591.31 7253 8486.01
        烘烤硬化鋼 H220BD+Z
        WH220BDZ
        ≥0.50 7863 9199.71 7773 9094.41
        ≥0.60 7633 8930.61 7543 8825.31
        ≥0.70 7433 8696.61 7343 8591.31
        ≥0.80 7403 8661.51 7313 8556.21
        ≥0.90 7373 8626.41 7283 8521.11
        ≥1.00 7343 8591.31 7253 8486.01
        ≥1.20 7303 8544.51 7213 8439.21
        ≥1.50 7273 8509.41 7183 8404.11
        ≥2.00 7373 8626.41 7283 8521.11
        ≥2.50 7393 8649.81 7303 8544.51
        高強度IF鋼 H180YD+Z
        WH180YDZ
        ≥0.50 7803 9129.51 7713 9024.21
        ≥0.60 7573 8860.41 7483 8755.11
        ≥0.70 7373 8626.41 7283 8521.11
        ≥0.80 7343 8591.31 7253 8486.01
        ≥0.90 7313 8556.21 7223 8450.91
        ≥1.00 7283 8521.11 7193 8415.81
        ≥1.20 7243 8474.31 7153 8369.01
        ≥1.50 7213 8439.21 7123 8333.91
        ≥2.00 7313 8556.21 7223 8450.91
        ≥2.50 7333 8579.61 7243 8474.31
        高強度IF鋼 H220YD+Z
        WH220YDZ
        ≥0.50 7873 9211.41 7783 9106.11
        ≥0.60 7643 8942.31 7553 8837.01
        ≥0.70 7443 8708.31 7353 8603.01
        ≥0.80 7413 8673.21 7323 8567.91
        ≥0.90 7383 8638.11 7293 8532.81
        ≥1.00 7353 8603.01 7263 8497.71
        ≥1.20 7313 8556.21 7223 8450.91
        ≥1.50 7283 8521.11 7193 8415.81
        ≥2.00 7383 8638.11 7293 8532.81
        ≥2.50 7403 8661.51 7313 8556.21
        高強度IF鋼 H260YD+Z
        WH260YDZ
        ≥0.50 7953 9305.01 7863 9199.71
        ≥0.60 7723 9035.91 7633 8930.61
        ≥0.70 7523 8801.91 7433 8696.61
        ≥0.80 7493 8766.81 7403 8661.51
        ≥0.90 7463 8731.71 7373 8626.41
        ≥1.00 7433 8696.61 7343 8591.31
        ≥1.20 7393 8649.81 7303 8544.51
        ≥1.50 7363 8614.71 7273 8509.41
        ≥2.00 7463 8731.71 7373 8626.41
        ≥2.50 7483 8755.11 7393 8649.81
        高強度低合金鋼 H260LAD+Z
        WH260LADZ
        ≥0.50 8113 9492.21 8023 9386.91
        ≥0.60 7883 9223.11 7793 9117.81
        ≥0.70 7683 8989.11 7593 8883.81
        ≥0.80 7653 8954.01 7563 8848.71
        ≥0.90 7623 8918.91 7533 8813.61
        ≥1.00 7593 8883.81 7503 8778.51
        ≥1.20 7553 8837.01 7463 8731.71
        ≥1.50 7523 8801.91 7433 8696.61
        ≥2.00 7623 8918.91 7533 8813.61
        ≥2.50 7643 8942.31 7553 8837.01
        高強度低合金鋼 H300LAD+Z
        WH300LADZ
        ≥0.50 8263 9667.71 8173 9562.41
        ≥0.60 8033 9398.61 7943 9293.31
        ≥0.70 7833 9164.61 7743 9059.31
        ≥0.80 7803 9129.51 7713 9024.21
        ≥0.90 7773 9094.41 7683 8989.11
        ≥1.00 7743 9059.31 7653 8954.01
        ≥1.20 7703 9012.51 7613 8907.21
        ≥1.50 7673 8977.41 7583 8872.11
        ≥2.00 7773 9094.41 7683 8989.11
        ≥2.50 7793 9117.81 7703 9012.51
        高強度低合金鋼 H340LAD+Z
        WH340LADZ
        ≥0.50 8413 9843.21 8323 9737.91
        ≥0.60 8183 9574.11 8093 9468.81
        ≥0.70 7983 9340.11 7893 9234.81
        ≥0.80 7953 9305.01 7863 9199.71
        ≥0.90 7923 9269.91 7833 9164.61
        ≥1.00 7893 9234.81 7803 9129.51
        ≥1.20 7853 9188.01 7763 9082.71
        ≥1.50 7823 9152.91 7733 9047.61
        ≥2.00 7923 9269.91 7833 9164.61
        ≥2.50 7943 9293.31 7853 9188.01
        高強度低合金鋼 H380LAD+Z
        WH380LADZ
        ≥0.50 8563 10018.71 8473 9913.41
        ≥0.60 8333 9749.61 8243 9644.31
        ≥0.70 8133 9515.61 8043 9410.31
        ≥0.80 8103 9480.51 8013 9375.21
        ≥0.90 8073 9445.41 7983 9340.11
        ≥1.00 8043 9410.31 7953 9305.01
        ≥1.20 8003 9363.51 7913 9258.21
        ≥1.50 7973 9328.41 7883 9223.11
        ≥2.00 8073 9445.41 7983 9340.11
        ≥2.50 8093 9468.81 8003 9363.51
        高強度低合金鋼 H420LAD+Z
        WH420LADZ
        ≥0.50 8713 10194.21 8623 10088.91
        ≥0.60 8483 9925.11 8393 9819.81
        ≥0.70 8283 9691.11 8193 9585.81
        ≥0.80 8253 9656.01 8163 9550.71
        ≥0.90 8223 9620.91 8133 9515.61
        ≥1.00 8193 9585.81 8103 9480.51
        ≥1.20 8153 9539.01 8063 9433.71
        ≥1.50 8123 9503.91 8033 9398.61
        ≥2.00 8223 9620.91 8133 9515.61
        ≥2.50 8243 9644.31 8153 9539.01
        高強度雙相鋼 HXT500X+Z
        WHT500DPDZ
        ≥0.50 9063 10603.71 8973 10498.41
        ≥0.60 8833 10334.61 8743 10229.31
        ≥0.70 8633 10100.61 8543 9995.31
        ≥0.80 8603 10065.51 8513 9960.21
        ≥0.90 8573 10030.41 8483 9925.11
        ≥1.00 8543 9995.31 8453 9890.01
        ≥1.20 8503 9948.51 8413 9843.21
        ≥1.50 8473 9913.41 8383 9808.11
        ≥2.00 8573 10030.41 8483 9925.11
        ≥2.50 8593 10053.81 8503 9948.51
        高強度雙相鋼 HXT600X+Z
        WHT600DPDZ
        ≥0.50 9313 10896.21 9223 10790.91
        ≥0.60 9083 10627.11 8993 10521.81
        ≥0.70 8883 10393.11 8793 10287.81
        ≥0.80 8853 10358.01 8763 10252.71
        ≥0.90 8823 10322.91 8733 10217.61
        ≥1.00 8793 10287.81 8703 10182.51
        ≥1.20 8753 10241.01 8663 10135.71
        ≥1.50 8723 10205.91 8633 10100.61
        ≥2.00 8823 10322.91 8733 10217.61
        ≥2.50 8843 10346.31 8753 10241.01

        (關鍵字:武鋼 鍍鋅價格表)

        (責任編輯:00828)
        信息導航
        鋼廠價格
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158