鍍 鋅 產(chǎn) 品 價(jià) 格 表
單位:元/噸
厚度(mm) | 用途/牌號(hào) | ||||||||
一般用 機(jī)械咬合用 | 深沖用 | 特深沖用 | 超深沖用 | ||||||
DC51D+Z | SGCC | CS-A | CS-B | DX51D | DC52D+Z | DC53D+Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6700 | 6910 | 7010 | 8670 | 8870 |
0.35~0.39 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6400 | 6610 | 6710 | 8370 | 8570 |
0.40~0.44 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5950 | 6160 | 6260 | 7920 | 8120 |
0.45~0.49 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 | 5860 | 5960 | 7620 | 7820 |
0.50~0.59 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5550 | 5760 | 5860 | 7520 | 7720 |
0.60~0.69 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5450 | 5660 | 5760 | 7420 | 7620 |
0.70~0.79 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 | 5560 | 5660 | 7320 | 7520 |
0.80~0.99 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5300 | 5510 | 5610 | 7270 | 7470 |
1.00~1.19 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5460 | 5560 | 7220 | 7420 |
1.20~1.49 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5200 | 5410 | 5510 | 7170 | 7370 |
1.50~1.99 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5170 | 5380 | 5480 | 7140 | 7340 |
2.00~2.50 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5460 | 5560 | 7220 | 7420 |
厚度(mm) | 用途/牌號(hào) | ||||||||
結(jié)構(gòu)用 | 家電用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6970 | 7110 | 7110 | 6750 | 6810 | 7000 | 6910 | 7110 | 7250 |
0.35~0.39 | 6670 | 6810 | 6810 | 6450 | 6510 | 6700 | 6610 | 6810 | 6950 |
0.40~0.44 | 6220 | 6360 | 6360 | 6000 | 6060 | 6250 | 6160 | 6360 | 6500 |
0.45~0.49 | 5920 | 6060 | 6060 | 5700 | 5760 | 5950 | 5860 | 6060 | 6200 |
0.50~0.59 | 5820 | 5960 | 5960 | 5600 | 5660 | 5850 | 5760 | 5960 | 6100 |
0.60~0.69 | 5720 | 5860 | 5860 | 5500 | 5560 | 5750 | 5660 | 5860 | 6000 |
0.70~0.79 | 5620 | 5760 | 5760 | 5400 | 5460 | 5650 | 5560 | 5760 | 5900 |
0.80~0.99 | 5570 | 5710 | 5710 | 5350 | 5410 | 5600 | 5510 | 5710 | 5850 |
1.00~1.19 | 5520 | 5660 | 5660 | 5300 | 5360 | 5550 | 5460 | 5660 | 5800 |
1.20~1.49 | 5470 | 5610 | 5610 | 5250 | 5310 | 5500 | 5410 | 5610 | 5750 |
1.50~1.99 | 5440 | 5580 | 5580 | 5220 | 5280 | 5470 | 5380 | 5580 | 5720 |
2.00~2.50 | 5520 | 5660 | 5660 | 5300 | 5360 | 5550 | 5460 | 5660 | 5800 |
鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格說明:
1、表中價(jià)格為卷板不含稅掛牌基價(jià)。掛牌價(jià)為板寬1250mm,鋼卷內(nèi)徑為610mm,鋅層符號(hào)Z140-199的普通尺寸精度、較高級(jí)表面 (FB)產(chǎn)品價(jià)格;
2、表中價(jià)格為無鋅花產(chǎn)品價(jià)格,有鋅花產(chǎn)品減價(jià)50元噸。
3、寬度<1000mm的加價(jià)300元/噸,1000mm≤寬度<1050mm的加價(jià)50元/噸。
4、普通級(jí)表面(FA)產(chǎn)品減價(jià)70元/噸;高級(jí)表面(FC)產(chǎn)品加價(jià)100元/噸,用戶要求高級(jí)尺寸精度價(jià)格另議。
5、耐指紋產(chǎn)品加價(jià)200元/噸;環(huán)保鈍化產(chǎn)品加價(jià)50元/噸。
6、用戶可要求鋼卷內(nèi)徑為508mm交貨。
7、各厚度鋅層加價(jià)。
鋅層厚度 | 60-79 | 80-99 | 100-119 | 120-139 | 140-199 | 200-219 | 220-274 | 275-350 | |
加減價(jià)幅度 | -250 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 400 |
8、簡易包裝卷不減價(jià),以上價(jià)格含包裝費(fèi)、廠內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)。
9、非協(xié)議戶訂購鍍鋅產(chǎn)品不享受優(yōu)惠政策,在此基礎(chǔ)上另加價(jià)100元/噸。
10、訂貨厚度大于0.5MM以上的,訂貨厚度進(jìn)制單位為0.05MM。對(duì)于有特殊厚度要求,不能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)制單位訂貨的加價(jià)100元/噸。
11、以上價(jià)格均為不含稅價(jià)。
(關(guān)鍵字:本鋼 鍍鋅 鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格表)