客服中心
4009008281
彩 涂 產 品 價 格 表
單位:元/噸
厚度(mm) | 牌號/用途 | ||||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | ||
一般用 | 沖壓用 | 深沖壓用 | 結構用 | ||||||||
0.20~0.24 | 7700 | 7820 | 7850 | 7900 | 7720 | 7740 | 7780 | 7720 | 7740 | 7780 | |
0.25~0.29 | 7400 | 7520 | 7550 | 7600 | 7420 | 7440 | 7480 | 7420 | 7440 | 7480 | |
0.30~0.34 | 7200 | 7320 | 7350 | 7400 | 7220 | 7240 | 7280 | 7220 | 7240 | 7280 | |
0.35~0.39 | 7000 | 7120 | 7150 | 7200 | 7020 | 7040 | 7080 | 7020 | 7040 | 7080 | |
0.40~0.44 | 6900 | 7020 | 7050 | 7100 | 6920 | 6940 | 6980 | 6920 | 6940 | 6980 | |
0.45~0.49 | 6800 | 6920 | 6950 | 7000 | 6820 | 6840 | 6880 | 6820 | 6840 | 6880 | |
0.50~0.54 | 6700 | 6820 | 6850 | 6900 | 6720 | 6740 | 6780 | 6720 | 6740 | 6780 | |
0.55~0.59 | 6600 | 6720 | 6750 | 6800 | 6620 | 6640 | 6680 | 6620 | 6640 | 6680 | |
0.60~0.69 | 6500 | 6620 | 6650 | 6700 | 6520 | 6540 | 6580 | 6520 | 6540 | 6580 | |
0.70~0.79 | 6400 | 6520 | 6550 | 6600 | 6420 | 6440 | 6480 | 6420 | 6440 | 6480 | |
0.80~0.99 | 6300 | 6420 | 6450 | 6500 | 6320 | 6340 | 6380 | 6320 | 6340 | 6380 | |
1.00~1.20 | 6200 | 6320 | 6350 | 6400 | 6220 | 6240 | 6280 | 6220 | 6240 | 6280 | |
>1.20 | 6130 | 6250 | 6280 | 6330 | 6150 | 6170 | 6210 | 6150 | 6170 | 6210 |
彩涂產品價格說明:
1、以上基板為鍍鋅量Z140-180,鍍鋅量Z100-139的減價100元/噸,鍍鋅量Z80-99減價200元/噸,要求鋅層符號181-275的加價150元/噸。
2、基準顏色為藍、白、灰色系,其他顏色加價50元/噸。
3、涂料種類為普通聚脂和環(huán)氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂(SMP)加價300元/噸,氟碳涂料(PVDF)加價2000元/噸,家電涂料加價300元/噸。
4、以上為涂層結構為2/2,要求2/1減價100元/噸,要求1/1、1/0結構交貨的,減價150元/噸;氟碳涂料為2/2結構,要求涂層為2/1或2/0結構交貨的,減價100元/噸,要求1/1或1/0結構交貨的,減價150元/噸。
5、交貨表面狀態(tài)為涂層。熱壓花、印花、冷覆膜表面狀態(tài)價格另議。
6、產品綜合性能中的T彎性能為Ⅱ級或Ⅰ級交貨。
7、本價格為普通包裝,其它包裝另議。
8、對于當月訂貨≥300噸給與200元/噸的批量優(yōu)惠。
9、以上價格均為不含稅價。
(關鍵字:本鋼 彩涂 價格表 彩涂產品價格表)