寶鋼股份直屬廠部冷軋產(chǎn)品價格表(2011 年4 月份)
牌號:DC52D+Z、CR2、DX52D、SGCD1、St04Z (Q/BQB 420-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 7947 | 9298 | 7927 | 9275 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7937 | 9286 | 7987 | 9345 |
卷 | 7747 | 9064 | 7727 | 9041 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 | |
0.35~0.39 | 板 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 |
卷 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | |
0.40~0.44 | 板 | 7747 | 9064 | 7727 | 9041 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 |
卷 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 | |
0.45~0.49 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 |
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 | |
0.50~0.59 | 板 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 |
卷 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 | |
0.60~0.69 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7307 | 8549 | 7187 | 8409 | 7337 | 8584 | 7387 | 8643 |
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 | |
0.70~0.79 | 板 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
卷 | 7147 | 8362 | 7127 | 8339 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |
0.80~0.99 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 |
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |
1.00~1.49 | 板 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7107 | 8315 | 6987 | 8175 | 7137 | 8350 | 7187 | 8409 |
卷 | 7047 | 8245 | 7027 | 8222 | 6907 | 8081 | 6787 | 7941 | 6937 | 8116 | 6987 | 8175 | |
1.50~1.79 | 板 | 7297 | 8537 | 7277 | 8514 | 7157 | 8374 | 7037 | 8233 | 7187 | 8409 | 7237 | 8467 |
卷 | 7097 | 8303 | 7077 | 8280 | 6957 | 8140 | 6837 | 7999 | 6987 | 8175 | 7037 | 8233 | |
1.80~2.29 | 板 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
卷 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | 7007 | 8198 | 6887 | 8058 | 7037 | 8233 | 7087 | 8292 | |
2.30~3.00 | 板 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7407 | 8666 | 7287 | 8526 | 7437 | 8701 | 7487 | 8760 |
卷 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | 7207 | 8432 | 7087 | 8292 | 7237 | 8467 | 7287 | 8526 |
注 :1 . 表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以<9 噸為準。(需特殊包裝的另行加減價)
3 . 表列價格的基準鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90 克/平方米(Zn<90 克/平方米)。
要求其它鍍鋅量在表列規(guī)格基價的基礎(chǔ)上加價如下:
雙面鍍鋅量(克/平方米) |
Zn<90 |
90≤Zn<120 |
120≤Zn<140 |
140≤Zn<160 |
160≤Zn<180 |
180≤Zn<200 |
200≤Zn<220 |
220≤Zn≤280 |
鋅層加價 |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
4 . 表列價格為熱鍍鋅無鋅花表面結(jié)構(gòu), 要求有鋅花表面結(jié)構(gòu)交貨的減價300 元/噸。
5 . 表列價格的表面精度為FB,要求FC 表面精度的不加價,要求FD 表面精度卷狀交貨的在表列規(guī)格基價的基礎(chǔ)上加價250 元/噸,要求FD 表面精度板狀交貨的在FD 表面精度卷價基礎(chǔ)上加價200 元/噸。
6 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價200 元/噸。
7 . 表列價格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無鉻鈍化處理不加價。
8 . 在表列價格基礎(chǔ)上征收鋅附加費100 元/噸。
9 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠30 元/噸。
10 . 表列牌號為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價100 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價格表)