寶鋼冷軋產品價格表(2011 年4 月份)
牌號:DC03(St13)(Q/BQB 403-2009), SPCD(Q/BQB 402-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | ||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.17~0.19 | 板 | 7676 | 8980.92 | 7576 | 8863.92 | 7576 | 8863.92 | ||||||||||
卷 | 7476 | 8746.92 | 7376 | 8629.92 | 7376 | 8629.92 | |||||||||||
帶 | 7526 | 8805.42 | |||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 7546 | 8828.82 | 7446 | 8711.82 | 7446 | 8711.82 | ||||||||||
卷 | 7346 | 8594.82 | 7246 | 8477.82 | 7246 | 8477.82 | |||||||||||
帶 | 7396 | 8653.32 | |||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 7516 | 8793.72 | 7416 | 8676.72 | 7416 | 8676.72 | ||||||||||
卷 | 7316 | 8559.72 | 7216 | 8442.72 | 7216 | 8442.72 | |||||||||||
帶 | 7366 | 8618.22 | |||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 7446 | 8711.82 | 7346 | 8594.82 | 7346 | 8594.82 | ||||||||||
卷 | 7246 | 8477.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | |||||||||||
帶 | 7296 | 8536.32 | |||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 7346 | 8594.82 | 7246 | 8477.82 | 7246 | 8477.82 | ||||||||||
卷 | 7146 | 8360.82 | 7046 | 8243.82 | 7046 | 8243.82 | |||||||||||
帶 | 7646 | 8945.82 | 7196 | 8419.32 | |||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 7246 | 8477.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | ||||||||
卷 | 7046 | 8243.82 | 6946 | 8126.82 | 6946 | 8126.82 | 6946 | 8126.82 | |||||||||
帶 | 7546 | 8828.82 | 7096 | 8302.32 | |||||||||||||
0.5 | 板 | 6996 | 8185.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 6576 | 6876 | ||||||
卷 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6376 | 6676 | |||||||
帶 | 7296 | 8536.32 | 6846 | 8009.82 | |||||||||||||
0.50~0.59 | 板 | 6996 | 8185.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 6576 | 6876 | ||||||
卷 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6376 | 6676 | |||||||
帶 | 7296 | 8536.32 | 6846 | 8009.82 | |||||||||||||
0.6 | 板 | 6946 | 8126.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6526 | 6826 | 6866 | 8033.22 | ||||
卷 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6326 | 6626 | 6666 | 7799.22 | |||||
帶 | 7246 | 8477.82 | 6796 | 7951.32 | |||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6946 | 8126.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6526 | 6826 | 6866 | 8033.22 | ||||
卷 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6326 | 6626 | 6666 | 7799.22 | |||||
帶 | 7246 | 8477.82 | 6796 | 7951.32 | |||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6896 | 8068.32 | 6796 | 7951.32 | 6796 | 7951.32 | 6796 | 7951.32 | 6476 | 6776 | 6816 | 7974.72 | ||||
卷 | 6696 | 7834.32 | 6596 | 7717.32 | 6596 | 7717.32 | 6596 | 7717.32 | 6276 | 6576 | 6616 | 7740.72 | |||||
帶 | 7196 | 8419.32 | 6746 | 7892.82 | |||||||||||||
0.8 | 板 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6376 | 6676 | 6716 | 7857.72 | ||||
卷 | 6596 | 7717.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6176 | 6476 | 6516 | 7623.72 | |||||
帶 | 7096 | 8302.32 | 6646 | 7775.82 | |||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6376 | 6676 | 6716 | 7857.72 | ||||
卷 | 6596 | 7717.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6176 | 6476 | 6516 | 7623.72 | |||||
帶 | 7096 | 8302.32 | 6646 | 7775.82 | |||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 6676 | 7810.92 | 6576 | 7693.92 | 6576 | 7693.92 | 6576 | 7693.92 | 6256 | 6556 | 6596 | 7717.32 | ||||
卷 | 6476 | 7576.92 | 6376 | 7459.92 | 6376 | 7459.92 | 6376 | 7459.92 | 6056 | 6356 | 6396 | 7483.32 | |||||
帶 | 6976 | 8161.92 | 6426 | 7518.42 | |||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 6646 | 7775.82 | 6546 | 7658.82 | 6546 | 7658.82 | 6546 | 7658.82 | 6226 | 6526 | 6566 | 7682.22 | ||||
卷 | 6446 | 7541.82 | 6346 | 7424.82 | 6346 | 7424.82 | 6346 | 7424.82 | 6026 | 6326 | 6366 | 7448.22 | |||||
帶 | 6946 | 8126.82 | 6396 | 7483.32 | |||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6516 | 7623.72 | 6516 | 7623.72 | 6516 | 7623.72 | 6196 | 6496 | 6536 | 7647.12 | ||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6316 | 7389.72 | 6316 | 7389.72 | 6316 | 7389.72 | 5996 | 6296 | 6336 | 7413.12 | |||||
帶 | 6916 | 8091.72 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||
2.00~2.49 | 板 | 6626 | 7752.42 | 6526 | 7635.42 | 6526 | 7635.42 | 6526 | 7635.42 | 6206 | 6506 | 6546 | 7658.82 | ||||
卷 | 6426 | 7518.42 | 6326 | 7401.42 | 6326 | 7401.42 | 6326 | 7401.42 | 6006 | 6306 | 6346 | 7424.82 | |||||
帶 | 6926 | 8103.42 | 6376 | 7459.92 | |||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6326 | 6626 | 6666 | 7799.22 | ||||
卷 | 6546 | 7658.82 | 6446 | 7541.82 | 6446 | 7541.82 | 6446 | 7541.82 | 6126 | 6426 | 6466 | 7565.22 | |||||
帶 | 6946 | 8126.82 | 6496 | 7600.32 | |||||||||||||
3.5 | 板 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6326 | 6626 | 6666 | 7799.22 | ||||
卷 | 6546 | 7658.82 | 6446 | 7541.82 | 6446 | 7541.82 | 6446 | 7541.82 | 6126 | 6426 | 6466 | 7565.22 | |||||
帶 | 6586 | 7705.62 | 6556 | 7670.52 |
注:1 . 表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3 . 表列價格的交貨表面精度為FB,要求FC 交貨的加價100 元/噸,FD 交貨的加價200 元/噸。
4. 表列價格的交貨表面結構為D,要求B 表面結構交貨的加價200 元/噸。
5 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價200 元/噸。
6 . 表列價格的交貨表面狀態(tài)為麻面D,要求光亮表面B 交貨的加價200 元/噸。
7 . 寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關部門確認為準。
8、本產品的最大供貨寬度如下表:(超出本表規(guī)定的規(guī)格協(xié)議供貨,括號內數字為用戶指定SPCC 經CAPL機組的供貨最大寬度。)
厚度 |
0.30~ |
0.40~ |
0.45~ |
0.50~ |
0.56~ |
0.60~ |
0.70~ |
0.80~ |
0.92~ |
1.00~ |
1.10~ |
2.01~ |
2.51~ |
3.00~ | |
牌號 |
0.39 |
0.44 |
0.49 |
0.55 |
0.59 |
0.69 |
0.79 |
0.91 |
0.99 |
1.09 |
2 |
2.5 |
2.99 |
3.5 | |
SPCC |
DC01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPCD |
DC03 |
1080 |
1180 |
1200 |
1250 |
1350 |
1500 |
1650 |
1750 |
1800 |
1800 |
1800 |
1830 |
1830 |
1650 |
SPCE |
|
|
|
(1000) |
(1050) |
(1150) |
(1200) |
(1250) |
(1250) |
(1320) |
(1400) |
|
|
| |
DC04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優(yōu)惠50 元/噸。
(關鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產品價格表 DC03)