客服中心
4009008281
寶鋼直屬廠部熱軋酸洗產(chǎn)品價(jià)格表(2011 年4 月份)
牌號:SPHC DD11
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價(jià)格 | |||||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~899 | 900~1099 | 1100~1249 | 1250~1499 | 1500~1850 | |||||||||
基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
1.5 | 板 | 6382 | 7466.94 | 6182 | 7232.94 | ||||||||||
卷 | 6307 | 7379.19 | 6107 | 7145.19 | |||||||||||
帶 | 6357 | 7437.69 | 6557 | 7671.69 | |||||||||||
≥1.50 | 板 | 6382 | 7466.94 | 6332 | 7408.44 | 6232 | 7291.44 | 6182 | 7232.94 | ||||||
卷 | 6307 | 7379.19 | 6257 | 7320.69 | 6157 | 7203.69 | 6107 | 7145.19 | |||||||
帶 | 6357 | 7437.69 | 6557 | 7671.69 | |||||||||||
1.8 | 板 | 6332 | 7408.44 | 6282 | 7349.94 | 6182 | 7232.94 | 6132 | 7174.44 | ||||||
卷 | 6257 | 7320.69 | 6207 | 7262.19 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | |||||||
帶 | 6307 | 7379.19 | 6507 | 7613.19 | |||||||||||
1.80 ">>1.80 | 板 | 6332 | 7408.44 | 6282 | 7349.94 | 6182 | 7232.94 | 6132 | 7174.44 | ||||||
卷 | 6257 | 7320.69 | 6207 | 7262.19 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | |||||||
帶 | 6307 | 7379.19 | 6507 | 7613.19 | |||||||||||
2 | 板 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | ||||||
卷 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | |||||||
帶 | 6157 | 7203.69 | 6357 | 7437.69 | |||||||||||
≥2.0 | 板 | 6282 | 7349.94 | 6232 | 7291.44 | 6132 | 7174.44 | 6082 | 7115.94 | ||||||
卷 | 6207 | 7262.19 | 6157 | 7203.69 | 6057 | 7086.69 | 6007 | 7028.19 | |||||||
帶 | 6257 | 7320.69 | 6457 | 7554.69 | |||||||||||
≥2.30 | 板 | 6232 | 7291.44 | 6182 | 7232.94 | 6082 | 7115.94 | 6032 | 7057.44 | ||||||
卷 | 6157 | 7203.69 | 6107 | 7145.19 | 6007 | 7028.19 | 5957 | 6969.69 | |||||||
帶 | 6207 | 7262.19 | 6407 | 7496.19 | |||||||||||
≥2.40 | 板 | 6232 | 7291.44 | 6182 | 7232.94 | 6082 | 7115.94 | 6032 | 7057.44 | ||||||
卷 | 6157 | 7203.69 | 6107 | 7145.19 | 6007 | 7028.19 | 5957 | 6969.69 | |||||||
帶 | 6207 | 7262.19 | 6407 | 7496.19 | |||||||||||
2.5 | 板 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 6157 | 7203.69 | ||||
卷 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 6157 | 7203.69 | |||||
帶 | 6157 | 7203.69 | 6357 | 7437.69 | |||||||||||
≥2.50 | 板 | 6182 | 7232.94 | 6132 | 7174.44 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | 5932 | 6940.44 | ||||
卷 | 6107 | 7145.19 | 6057 | 7086.69 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | 5857 | 6852.69 | |||||
帶 | 6157 | 7203.69 | 6357 | 7437.69 | |||||||||||
≥2.75 | 板 | 6132 | 7174.44 | 6082 | 7115.94 | 5982 | 6998.94 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | ||||
卷 | 6057 | 7086.69 | 6007 | 7028.19 | 5907 | 6911.19 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | |||||
帶 | 6107 | 7145.19 | 6307 | 7379.19 | |||||||||||
≥3.0 | 板 | 6132 | 7174.44 | 6082 | 7115.94 | 5982 | 6998.94 | 5932 | 6940.44 | 5882 | 6881.94 | ||||
卷 | 6057 | 7086.69 | 6007 | 7028.19 | 5907 | 6911.19 | 5857 | 6852.69 | 5807 | 6794.19 | |||||
帶 | 6107 | 7145.19 | 6307 | 7379.19 | |||||||||||
≥5.0 | 板 | 6232 | 7291.44 | 6182 | 7232.94 | 6082 | 7115.94 | 6032 | 7057.44 | 5982 | 6998.94 | ||||
卷 | 6157 | 7203.69 | 6107 | 7145.19 | 6007 | 7028.19 | 5957 | 6969.69 | 5907 | 6911.19 | |||||
帶 | 6207 | 7262.19 | 6407 | 7496.19 |
注:1、表列價(jià)格為交貨月15 日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為:2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2、表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi),需特殊包裝的另行加減價(jià)。
3、表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠20 元/噸。
4、不銹鋼事業(yè)部產(chǎn)品:在直屬廠部價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠50 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋酸洗 熱軋酸洗產(chǎn)品價(jià)格表 SPHC)