客服中心
4009008281
鍍 鋅 產 品 價 格 表
單位:元/噸
厚度(mm) | 用途/牌號 | ||||||||
一般用 機械咬合用 | 深沖用 | 特深沖用 | 超深沖用 | ||||||
DC51D+Z | SGCC | CS-A | CS-B | DX51D | DC52D+Z | DC53D+Z | DC54D+Z | DC56D+Z | |
0.30~0.34 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6150 | 6360 | 6460 | 8020 | 8220 |
0.35~0.39 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5850 | 6060 | 6160 | 7720 | 7920 |
0.40~0.44 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5400 | 5610 | 5710 | 7270 | 7470 |
0.45~0.49 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5310 | 5410 | 6970 | 7170 |
0.50~0.59 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 5000 | 5210 | 5310 | 6870 | 7070 |
0.60~0.69 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4900 | 5110 | 5210 | 6770 | 6970 |
0.70~0.79 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4800 | 5010 | 5110 | 6670 | 6870 |
0.80~0.99 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4750 | 4960 | 5060 | 6620 | 6820 |
1.00~1.19 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4910 | 5010 | 6570 | 6770 |
1.20~1.49 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4650 | 4860 | 4960 | 6520 | 6720 |
1.50~1.99 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4620 | 4830 | 4930 | 6490 | 6690 |
2.00~2.50 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4910 | 5010 | 6570 | 6770 |
厚度(mm) | 用途/牌號 | ||||||||
結構用 | 家電用 | ||||||||
S280 GD+Z | S320GD+ Z | S350 GD+Z | SGC340 | SGC400 | SGC440 | MDZ1 | MDZ2 | MDZ3 | |
0.30~0.34 | 6420 | 6560 | 6560 | 6200 | 6260 | 6450 | 6360 | 6560 | 6700 |
0.35~0.39 | 6120 | 6260 | 6260 | 5900 | 5960 | 6150 | 6060 | 6260 | 6400 |
0.40~0.44 | 5670 | 5810 | 5810 | 5450 | 5510 | 5700 | 5610 | 5810 | 5950 |
0.45~0.49 | 5370 | 5510 | 5510 | 5150 | 5210 | 5400 | 5310 | 5510 | 5650 |
0.50~0.59 | 5270 | 5410 | 5410 | 5050 | 5110 | 5300 | 5210 | 5410 | 5550 |
0.60~0.69 | 5170 | 5310 | 5310 | 4950 | 5010 | 5200 | 5110 | 5310 | 5450 |
0.70~0.79 | 5070 | 5210 | 5210 | 4850 | 4910 | 5100 | 5010 | 5210 | 5350 |
0.80~0.99 | 5020 | 5160 | 5160 | 4800 | 4860 | 5050 | 4960 | 5160 | 5300 |
1.00~1.19 | 4970 | 5110 | 5110 | 4750 | 4810 | 5000 | 4910 | 5110 | 5250 |
1.20~1.49 | 4920 | 5060 | 5060 | 4700 | 4760 | 4950 | 4860 | 5060 | 5200 |
1.50~1.99 | 4890 | 5030 | 5030 | 4670 | 4730 | 4920 | 4830 | 5030 | 5170 |
2.00~2.50 | 4970 | 5110 | 5110 | 4750 | 4810 | 5000 | 4910 | 5110 | 5250 |
鍍鋅產品價格說明:
1、表中價格為卷板不含稅掛牌基價。掛牌價為板寬1250mm,鋼卷內徑為610mm,鋅層符號Z140-199的普通尺寸精度、較高級表面 (FB)產品價格;
2、表中價格為無鋅花產品價格,有鋅花產品減價50元噸。
3、寬度<1000mm的加價300元/噸,1000mm≤寬度<1050mm的加價50元/噸。
4、普通級表面(FA)產品減價70元/噸;高級表面(FC)產品加價100元/噸,用戶要求高級尺寸精度價格另議。
5、耐指紋產品加價200元/噸;環(huán)保鈍化產品加價50元/噸。
6、用戶可要求鋼卷內徑為508mm交貨。
7、各厚度鋅層加價。
鋅層厚度 |
60-79 |
80-99 |
100-119 |
120-139 |
140-199 |
200-219 |
220-274 |
275-350 |
加減價幅度 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
0 |
100 |
200 |
400 |
8、簡易包裝卷不減價,以上價格含包裝費、廠內運雜費。
9、非協議戶訂購鍍鋅產品不享受優(yōu)惠政策,在此基礎上另加價100元/噸。
10、訂貨厚度大于0.5MM以上的,訂貨厚度進制單位為0.05MM。對于有特殊厚度要求,不能按標準進制單位訂貨的加價100元/噸。
11、以上價格均為不含稅價。
(關鍵字:本鋼 鍍鋅 本鋼鍍鋅產品價格表)