客服中心
4009008281
冷硬產(chǎn)品價格表
單位:元/噸
厚度 | 牌號 | |||||||||||
DC01 | DC03 | CA06H-G | MRT4 | |||||||||
0.15-0.19 | 4860 | 5080 | 4890 | 5010 | ||||||||
0.20-0.24 | 4810 | 5030 | 4840 | 4960 | ||||||||
0.25-0.29 | 4710 | 4930 | 4740 | 4860 | ||||||||
0.30-0.39 | 4610 | 4830 | 4640 | 4760 | ||||||||
0.40-0.49 | 4410 | 4630 | 4440 | 4560 | ||||||||
0.50-0.59 | 4310 | 4530 | 4340 | 4460 | ||||||||
0.60-0.69 | 4260 | 4480 | 4290 | 4410 | ||||||||
0.70-0.79 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
0.80-0.89 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
0.90-0.99 | 4230 | 4450 | 4260 | 4380 | ||||||||
1.00-1.09 | 4210 | 4430 | 4240 | 4360 | ||||||||
1.10-1.24 | 4210 | 4430 | 4240 | 4360 | ||||||||
1.25-1.59 | 4180 | 4400 | 4210 | 4330 | ||||||||
1.60-1.99 | 4110 | 4330 | 4140 | 4260 | ||||||||
2.00-2.09 | 4110 | 4330 | 4140 | 4260 | ||||||||
2.10-2.59 | 4080 | 4300 | 4110 | 4230 | ||||||||
2.60-3.00 | 4130 | 4350 | 4160 | 4280 |
冷硬產(chǎn)品價格說明:
1、以上是1050mm≤板寬≤1250mm卷板不含稅價格,寬度<1000mm產(chǎn)品加價200元/噸,1000mm≤板寬<1050mm產(chǎn)品加價50元/噸。以上含包裝費、廠內(nèi)運雜費。
2、建議包裝優(yōu)惠20元/噸。
3、對于訂貨要求卷重≤7噸的加價150元/噸,訂貨要求卷重≥13噸優(yōu)惠30元/噸。
4、現(xiàn)款訂貨優(yōu)惠80元噸
5、以上價格均為不含稅價。
(關鍵字:本鋼 冷硬 本鋼冷硬產(chǎn)品價格表)