鍍 鋅 產(chǎn) 品 價 格 表
單位:元/噸
厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
一般用機械咬合用 | 深沖用 | 特深沖 | 超深沖 | 雙相鋼 | 高強鋼 | |||||||
DC51D+Z SGCC CS-A | DX51D+Z | DC52D+Z St04Z | DX52D+ Z | DC53D+Z St05Z | DX53D+ Z | DC54D+ Z | DX54D+ Z | DC56D+ Z | DX56D+ Z | HT600X +Z | APFC44 0 | |
0.30~0.34 | 6300 | 6350 | 6560 | 6610 | 6660 | 6710 | 8220 | 8270 | 8420 | 8470 | 9690 | 8720 |
0.35~0.39 | 6000 | 6050 | 6260 | 6310 | 6360 | 6410 | 7920 | 7970 | 8120 | 8170 | 9390 | 8420 |
0.40~0.44 | 5550 | 5600 | 5810 | 5860 | 5910 | 5960 | 7470 | 7520 | 7670 | 7720 | 8940 | 7970 |
0.45~0.49 | 5250 | 5300 | 5510 | 5560 | 5610 | 5660 | 7170 | 7220 | 7370 | 7420 | 8640 | 7670 |
0.50~0.59 | 5150 | 5200 | 5410 | 5460 | 5510 | 5560 | 7070 | 7120 | 7270 | 7320 | 8540 | 7570 |
0.60~0.69 | 5050 | 5100 | 5310 | 5360 | 5410 | 5460 | 6970 | 7020 | 7170 | 7220 | 8440 | 7470 |
0.70~0.79 | 4950 | 5000 | 5210 | 5260 | 5310 | 5360 | 6870 | 6920 | 7070 | 7120 | 8340 | 7370 |
0.80~0.99 | 4900 | 4950 | 5160 | 5210 | 5260 | 5310 | 6820 | 6870 | 7020 | 7070 | 8290 | 7320 |
1.00~1.19 | 4850 | 4900 | 5110 | 5160 | 5210 | 5260 | 6770 | 6820 | 6970 | 7020 | 8240 | 7270 |
1.20~1.49 | 4800 | 4850 | 5060 | 5110 | 5160 | 5210 | 6720 | 6770 | 6920 | 6970 | 8190 | 7220 |
1.50~1.99 | 4770 | 4820 | 5030 | 5080 | 5130 | 5180 | 6690 | 6740 | 6890 | 6940 | 8160 | 7190 |
2.00~2.50 | 4850 | 4900 | 5110 | 5160 | 5210 | 5260 | 6770 | 6820 | 6970 | 7020 | 8240 | 7270 |
厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
家電用 | 含P高強 | 結(jié)構(gòu)用 | 雙相鋼 | |||||||||
MDZI | MDZ2 | MDZ3 | H220PD +Z | H260PD+ Z | H300PD +Z | S220GD +Z | S250GD +Z | S280GD +Z | S320GD +Z | S350GD +Z | HC340/5 90DPD+Z | |
0.30~0.34 | 6560 | 6760 | 6900 | 8000 | 8140 | 8260 | 6560 | 6560 | 6620 | 6760 | 6760 | 8530 |
0.35~0.39 | 6260 | 6460 | 6600 | 7700 | 7840 | 7960 | 6260 | 6260 | 6320 | 6460 | 6460 | 8230 |
0.40~0.44 | 5810 | 6010 | 6150 | 7250 | 7390 | 7510 | 5810 | 5810 | 5870 | 6010 | 6010 | 7780 |
0.45~0.49 | 5510 | 5710 | 5850 | 6950 | 7090 | 7210 | 5510 | 5510 | 5570 | 5710 | 5710 | 7480 |
0.50~0.59 | 5410 | 5610 | 5750 | 6850 | 6990 | 7110 | 5410 | 5410 | 5470 | 5610 | 5610 | 7380 |
0.60~0.69 | 5310 | 5510 | 5650 | 6750 | 6890 | 7010 | 5310 | 5310 | 5370 | 5510 | 5510 | 7280 |
0.70~0.79 | 5210 | 5410 | 5550 | 6650 | 6790 | 6910 | 5210 | 5210 | 5270 | 5410 | 5410 | 7180 |
0.80~0.99 | 5160 | 5360 | 5500 | 6600 | 6740 | 6860 | 5160 | 5160 | 5220 | 5360 | 5360 | 7130 |
1.00~1.19 | 5110 | 5310 | 5450 | 6550 | 6690 | 6810 | 5110 | 5110 | 5170 | 5310 | 5310 | 7080 |
1.20~1.49 | 5060 | 5260 | 5400 | 6500 | 6640 | 6760 | 5060 | 5060 | 5120 | 5260 | 5260 | 7030 |
1.50~1.99 | 5030 | 5230 | 5370 | 6470 | 6610 | 6730 | 5030 | 5030 | 5090 | 5230 | 5230 | 7000 |
2.00~2.50 | 5110 | 5310 | 5450 | 6550 | 6690 | 6810 | 5110 | 5110 | 5170 | 5310 | 5310 | 7080 |
厚度(mm) | 用途/牌號 | |||||||||||
低合金高強 | 深沖高強 | 烘烤硬化 | ||||||||||
H260LAD+Z | H300LAD+Z | H340LAD+Z | H380LAD+Z | H420LAD+Z | H180YD+Z | H220YD+Z | H260YD+Z | H220BD+Z | H260BD+Z | H180BD+Z | ||
0.30~0.34 | 8270 | 8490 | 8490 | 8490 | 8550 | 8210 | 8420 | 8620 | 8290 | 8690 | 8640 | |
0.35~0.39 | 7970 | 8190 | 8190 | 8190 | 8250 | 7910 | 8120 | 8320 | 7990 | 8390 | 8340 | |
0.40~0.44 | 7520 | 7740 | 7740 | 7740 | 7800 | 7460 | 7670 | 7870 | 7540 | 7940 | 7890 | |
0.45~0.49 | 7220 | 7440 | 7440 | 7440 | 7500 | 7160 | 7370 | 7570 | 7240 | 7640 | 7590 | |
0.50~0.59 | 7120 | 7340 | 7340 | 7340 | 7400 | 7060 | 7270 | 7470 | 7140 | 7540 | 7490 | |
0.60~0.69 | 7020 | 7240 | 7240 | 7240 | 7300 | 6960 | 7170 | 7370 | 7040 | 7440 | 7390 | |
0.70~0.79 | 6920 | 7140 | 7140 | 7140 | 7200 | 6860 | 7070 | 7270 | 6940 | 7340 | 7290 | |
0.80~0.99 | 6870 | 7090 | 7090 | 7090 | 7150 | 6810 | 7020 | 7220 | 6890 | 7290 | 7240 | |
1.00~1.19 | 6820 | 7040 | 7040 | 7040 | 7100 | 6760 | 6970 | 7170 | 6840 | 7240 | 7190 | |
1.20~1.49 | 6770 | 6990 | 6990 | 6990 | 7050 | 6710 | 6920 | 7120 | 6790 | 7190 | 7140 | |
1.50~1.99 | 6740 | 6960 | 6960 | 6960 | 7020 | 6680 | 6890 | 7090 | 6760 | 7160 | 7110 | |
2.00~2.50 | 6820 | 7040 | 7040 | 7040 | 7100 | 6760 | 6970 | 7170 | 6840 | 7240 | 7190 |
1、表中價格為卷板不含稅掛牌基價。掛牌價為板寬1250mm,鋼卷內(nèi)徑為610mm,鋅層符號Z140-199的普通尺寸精度、較高級表面(FB)產(chǎn)品價格;
2、鋅鐵合金產(chǎn)品在純鋅產(chǎn)品基礎(chǔ)上加價200元/噸。
3、寬度<1000mm的加價300元/噸。1000mm≤寬度<1050mm的加價50元/噸.1600mm≤寬度<1800mm加價50元/噸,寬度≥1800mm的加價100元/噸。
4、普通級表面(FA)產(chǎn)品減價70元/噸;高級表面(FC)產(chǎn)品加價100元/噸,用戶要求高級尺寸精度價格另議。
5、耐指紋產(chǎn)品加價200元/噸;環(huán)保鈍化產(chǎn)品加價50元/噸。
6、用戶可要求鋼卷內(nèi)徑為508mm交貨。
7、各厚度鋅層加價。
鋅層厚度 |
Z60-79 |
Z80-99 |
Z100-119 |
Z120-139 |
Z140-199 |
Z200-219 |
Z220-274 |
Z275-350 |
加價幅度 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
0 |
100 |
200 |
400 |
8、簡易包裝卷不減價,以上價格含包裝費、廠內(nèi)運雜費。
9、非協(xié)議戶訂購鍍鋅產(chǎn)品不享受優(yōu)惠政策,在此基礎(chǔ)上另加價100元/噸。
10、訂貨厚度大于0.5MM以上的,訂貨厚度進制單位為0.05MM。對于有特殊厚度要求,不能按標準進制單位訂貨的加價100元/噸。
11、以上說明中價格均為不含稅價。
(關(guān)鍵字:鍍鋅 本鋼 本鋼鍍鋅產(chǎn)品價格表 BG2010P-10)