彩 涂 產(chǎn) 品 價(jià) 格 表
單位:元/噸
厚度(mm) | 牌號/用途 | ||||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | ||
一般用 | 沖壓用 | 深沖壓用 | 結(jié)構(gòu)用 | ||||||||
0.20~0.24 | 7200 | 7320 | 7350 | 7400 | 7220 | 7240 | 7280 | 7220 | 7240 | 7280 | |
0.25~0.29 | 6900 | 7020 | 7050 | 7100 | 6920 | 6940 | 6980 | 6920 | 6940 | 6980 | |
0.30~0.34 | 6700 | 6820 | 6850 | 6900 | 6720 | 6740 | 6780 | 6720 | 6740 | 6780 | |
0.35~0.39 | 6500 | 6620 | 6650 | 6700 | 6520 | 6540 | 6580 | 6520 | 6540 | 6580 | |
0.40~0.44 | 6400 | 6520 | 6550 | 6600 | 6420 | 6440 | 6480 | 6420 | 6440 | 6480 | |
0.45~0.49 | 6300 | 6420 | 6450 | 6500 | 6320 | 6340 | 6380 | 6320 | 6340 | 6380 | |
0.50~0.54 | 6200 | 6320 | 6350 | 6400 | 6220 | 6240 | 6280 | 6220 | 6240 | 6280 | |
0.55~0.59 | 6100 | 6220 | 6250 | 6300 | 6120 | 6140 | 6180 | 6120 | 6140 | 6180 | |
0.60~0.69 | 6000 | 6120 | 6150 | 6200 | 6020 | 6040 | 6080 | 6020 | 6040 | 6080 | |
0.70~0.79 | 5900 | 6020 | 6050 | 6100 | 5920 | 5940 | 5980 | 5920 | 5940 | 5980 | |
0.80~0.99 | 5800 | 5920 | 5950 | 6000 | 5820 | 5840 | 5880 | 5820 | 5840 | 5880 | |
1.00~1.20 | 5700 | 5820 | 5850 | 5900 | 5720 | 5740 | 5780 | 5720 | 5740 | 5780 | |
>1.20 | 5630 | 5750 | 5780 | 5830 | 5650 | 5670 | 5710 | 5650 | 5670 | 5710 |
彩涂產(chǎn)品價(jià)格說明:
1、以上基板為鍍鋅量Z140-180,鍍鋅量Z100-139的減價(jià)100元/噸,鍍鋅量Z80-99減價(jià)200元/噸,要求鋅層符號181-275的加價(jià)150元/噸。
2、基準(zhǔn)顏色為藍(lán)、白、灰色系,其他顏色加價(jià)50元/噸。
3、涂料種類為普通聚脂和環(huán)氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂(SMP)加價(jià)300元/噸,氟碳涂料(PVDF)加價(jià)2000元/噸,家電涂料加價(jià)300元/噸。
4、以上為涂層結(jié)構(gòu)為2/2,要求2/1減價(jià)100元/噸,要求1/1、1/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)150元/噸;氟碳涂料為2/2結(jié)構(gòu),要求涂層為2/1或2/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)100元/噸,要求1/1或1/0結(jié)構(gòu)交貨的,減價(jià)150元/噸。
5、交貨表面狀態(tài)為涂層。熱壓花、印花、冷覆膜表面狀態(tài)價(jià)格另議。
6、產(chǎn)品綜合性能中的T彎性能為Ⅱ級或Ⅰ級交貨。
7、本價(jià)格為普通包裝,其它包裝另議。
8、對于當(dāng)月訂貨≥300噸給與200元/噸的批量優(yōu)惠。
9、以上價(jià)格均為不含稅價(jià)。
(關(guān)鍵字:彩涂 彩涂價(jià)格表 本鋼彩涂價(jià)格表 本鋼)