精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 中厚板> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

        2013年9月份全國冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

        2013-11-11 14:15:10來源:中商網(wǎng)撰寫作者:余亞萍
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年9月份全國冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)。
        • 關(guān)鍵字:
        • 冶金 進(jìn)口 統(tǒng)計(jì)

        品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
        鋼材 1,252,287.973 1,544,812,386 10,516,779.045 12,824,575,673
        棒線材 91,465.597 142,584,513 738,390.293 1,133,400,482
        角型材 36,771.417 35,312,873 281,578.894 279,761,298
        板材 1,046,787.679 1,034,290,055 8,884,917.516 8,972,990,442
        管材 39,659.549 171,912,563 311,839.197 1,229,220,619
        鐵道用材 16,209.070 30,231,981 119,901.362 214,525,596
        其他鋼材 21,394.661 130,480,401 180,151.783 994,677,236
        特鋼 233,826.749 446,682,985 1,989,935.151 3,777,400,178
                 
        鐵道用材 16,209.070 30,231,981 119,901.362 214,525,596
         鋼軌 8,016.065 4,319,925 78,622.776 38,950,002
         道岔鋼軌 1.570 127,289 392.755 6,223,451
         魚尾板墊板 28.299 74,146 154.236 1,280,968
         軌枕 1.833 8,184 1.833 8,184
         其他鐵道用材 84.087 1,466,867 469.880 8,433,402
         車輪(非鋼材) 8,074.977 18,574,394 40,251.019 122,704,866
         車軸(非鋼材) 2,239(臺) 5,661,176 8,863(臺) 36,924,723
        大型型鋼 33,694.924 30,189,804 255,345.184 228,595,138
         大H型鋼 5,028.554 4,147,094 79,299.791 72,305,001
          截面高>200mmH型鋼 3,761.096 3,043,213 66,735.889 60,127,793
           截面高>800mmH型鋼 163.934 118,808 13,910.009 12,037,358
           截面高>200、≤800mmH型鋼 3,597.162 2,924,405 52,825.880 48,090,435
          截面高>80、≤200mmH型鋼 1,267.458 1,103,881 12,563.902 12,177,208
         截面高≥80mm工字鋼 5,383.293 4,448,972 27,614.095 22,246,749
          截面高>200mm工字鋼 4,750.677 3,810,638 21,573.057 17,033,539
          截面高≥80、≤200mm工字鋼 632.616 638,334 6,041.038 5,213,210
         截面高≥80mm槽鋼 1,283.510 1,860,316 10,896.867 10,826,297
         截面高≥80mm角鋼 6,992.056 5,960,811 61,650.728 55,730,069
         截面高≥80mm丁字鋼 0.000 0 46.203 52,863
         鋼板樁 12,723.759 11,175,882 59,731.204 49,816,141
         合金履帶鋼 0.245 631 161.157 194,542
         其他熱軋角型異型材 2,283.507 2,596,098 15,945.139 17,423,476
          熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 71.829 55,836 330.556 259,147
          未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 2,211.678 2,540,262 15,614.583 17,164,329
        中小型型鋼 3,076.493 5,123,069 26,233.710 51,166,160
         截面高<80mmH型鋼 0.000 0 32.391 52,804
         截面高<80mm槽工鋼 451.105 544,708 7,176.106 7,650,686
          截面高<80mm工字鋼 320.869 301,481 5,658.030 5,661,321
          截面高<80mm槽鋼 130.236 243,227 1,518.076 1,989,365
         截面高<80mm角鋼 486.676 396,463 4,640.927 3,700,481
         截面高<80mm丁字鋼 0.000 0 22.855 88,465
         特殊小型型鋼 2,138.712 4,181,898 14,361.431 39,673,724
          不銹鋼型材 154.969 907,118 1,150.718 8,435,034
          合金空心鉆鋼 10.515 49,025 327.307 1,669,988
          其他合金鋼型材 1,973.228 3,225,755 12,883.406 29,568,702
        棒材 38,932.042 80,405,170 305,262.462 639,667,822
         熱軋棒材 25,162.166 44,785,362 201,128.716 372,330,800
          熱軋普通條桿 4,449.141 5,574,147 42,156.111 48,298,462
           熱軋易切削鋼條桿 77.957 125,010 911.698 1,406,841
           其他熱軋普通條桿 4,371.184 5,449,137 41,244.413 46,891,621
          熱軋不銹條桿 1,457.682 7,407,596 11,471.890 65,412,023
           熱軋不銹圓條 1,218.898 5,653,974 9,322.794 50,622,436
           其他熱軋不銹條桿 238.784 1,753,622 2,149.096 14,789,587
          熱軋合金鋼條桿 18,099.064 30,098,309 139,668.434 246,974,695
           熱軋高速合金鋼條桿 178.797 3,222,819 1,611.104 28,410,190
           熱軋硅錳合金鋼條桿 156.831 464,504 1,409.273 3,593,064
           其他熱軋合金鋼條桿 16,839.931 24,264,633 128,523.067 194,985,202
            其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 15,947.354 23,008,143 122,790.721 187,742,176
            其他含硼合金鋼制的條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 892.577 1,256,490 5,732.346 7,243,026
           鍛造合金鋼條桿 923.505 2,146,353 8,124.990 19,986,239
          其他普通條桿 1,156.279 1,705,310 7,832.281 11,645,620
         冷軋棒材 13,079.566 34,870,017 99,475.444 262,027,367
          冷軋普通條桿 7,016.237 11,445,229 52,042.258 83,566,883
           冷軋易切削鋼條桿 5,066.857 8,276,691 36,118.426 57,518,382
           其他冷軋普通條桿 1,949.380 3,168,538 15,923.832 26,048,501
          冷軋不銹條桿 2,403.135 15,604,503 17,836.689 111,595,156
           冷軋不銹條桿 1,939.689 13,005,655 13,656.827 87,998,703
           其他冷軋不銹條桿 463.446 2,598,848 4,179.862 23,596,453
          冷軋合金鋼條桿 3,660.194 7,820,285 29,596.497 66,865,328
           冷軋合金鋼條桿 2,898.111 5,808,368 22,681.954 46,460,616
           再加工冷軋合金鋼條桿 762.083 2,011,917 6,914.543 20,404,712
         其他棒材 690.310 749,791 4,658.302 5,309,655
          普通鍛造條桿 522.036 563,313 2,774.795 3,251,053
          普通扁鋼條桿 168.274 186,478 1,883.507 2,058,602
        鋼筋 4,242.542 2,737,600 46,646.015 36,745,117
         熱軋螺紋鋼盤條 0.000 0 115.460 314,574
         熱軋螺紋鋼 4,242.542 2,737,600 46,530.555 36,430,543
        線材 48,291.013 59,441,743 386,481.816 456,987,543
         普盤條 31,083.552 26,110,211 244,034.518 207,013,800
          熱軋易切削鋼盤條 1,533.332 1,356,270 24,020.893 21,314,794
          直徑<14mm線材 26,262.018 21,506,999 184,626.779 151,673,172
          其他盤條 3,288.202 3,246,942 35,386.846 34,025,834
         熱軋不銹盤條 5,397.208 17,305,722 35,527.294 113,877,582
         熱軋合金鋼盤條 11,810.253 16,025,810 106,920.004 136,096,161
          熱軋高速合金鋼盤條 105.502 1,484,462 411.011 5,516,494
          熱軋硅錳合金鋼盤條 2,847.860 4,279,994 32,584.053 46,686,571
          其他熱軋合金鋼盤條 8,856.891 10,261,354 73,924.940 83,893,096
           不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼制的熱軋條、桿 1,233.192 1,063,556 12,573.539 12,145,995
           不規(guī)則盤卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 7,623.699 9,197,798 61,351.401 71,747,101
        特厚板 3,192.186 3,355,133 34,758.967 43,797,225
         厚度>50mm普通特厚鋼板 3,192.186 3,355,133 34,758.967 43,797,225
        厚鋼板 16,108.910 12,582,106 145,823.137 112,815,617
         厚度>20、≤50mm厚鋼板 16,108.910 12,582,106 145,823.137 112,815,617
        中板 84,375.748 99,147,717 717,957.286 986,265,213
         熱軋中板 81,334.267 87,183,443 694,449.337 890,749,758
          熱軋普中板 55,534.808 38,462,815 429,273.685 317,941,121
           厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 482.670 289,278 4,535.685 4,862,705
            厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 66.883 47,816 1,036.183 1,260,276
            厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 415.787 241,462 3,499.502 3,602,429
           厚度4.75-10mm熱軋普中板 5,549.164 3,947,826 47,187.354 38,942,880
           厚度>10、≤20mm熱軋普中板 49,383.073 34,135,394 376,153.130 272,874,534
           熱軋花紋板 119.901 90,317 1,397.516 1,261,002
          熱軋不銹中板 1,368.585 6,579,194 15,013.577 80,682,303
           厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 89.982 354,991 988.153 3,216,589
           厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 542.358 2,574,090 4,796.104 26,556,324
           厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 736.245 3,650,113 9,229.320 50,909,390
          熱軋合金鋼板 24,430.874 42,141,434 250,162.075 492,126,334
           寬度≥600mm熱軋合金鋼板 12,942.335 28,923,479 157,161.031 386,065,745
           其他寬度≥600mm合金鋼板 11,488.539 13,217,955 93,001.044 106,060,589
            寬度≥600mm高速合金鋼板 7.769 282,338 39.791 1,144,808
            其他寬度≥600mm合金鋼板 11,480.770 12,935,617 92,961.253 104,915,781
         冷軋中板 3,041.481 11,964,274 23,507.949 95,515,455
          冷軋普中板 107.195 64,729 484.066 569,205
           厚度≥3mm冷軋普中板 107.195 64,729 484.066 569,205
          冷軋不銹中板 2,934.286 11,899,545 23,023.883 94,946,250
           厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 2,501.308 9,880,308 20,501.075 81,946,558
           厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 432.978 2,019,237 2,522.808 12,999,692
        熱軋薄板 19,932.428 16,511,615 185,911.778 153,486,448
         熱軋普薄板 19,850.578 16,138,865 184,937.197 149,228,617
          厚度<3mm熱軋普薄板 926.223 423,360 10,075.838 5,521,304
           厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 926.223 423,360 9,967.684 5,367,356
           厚度<1.5mm熱軋普薄板 0.000 0 108.154 153,948
          其他熱軋普薄板 18,924.355 15,715,505 174,861.359 143,707,313
         熱軋不銹薄板 81.850 372,750 974.581 4,257,831
          厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 77.840 353,677 919.370 3,987,732
          厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 1.779 10,149 34.911 136,084
          厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 2.231 8,924 20.300 134,015
        冷軋薄板 46,633.665 79,262,891 386,767.846 655,755,257
         冷軋普薄板 3,153.375 2,483,094 27,849.459 22,931,176
          厚度>1、<3mm冷軋普薄板 1,380.222 964,606 8,199.903 6,851,647
          厚度0.5-1mm冷軋普薄板 581.707 504,974 5,027.287 3,868,018
          厚度<0.5mm冷軋普薄板 413.560 176,378 4,501.508 1,989,600
          其他冷軋普薄板 777.886 837,136 10,120.761 10,221,911
         冷軋合金鋼板 21,029.373 21,446,139 179,885.208 175,694,952
          寬度≥600mm冷軋合金鋼板 21,029.373 21,446,139 179,885.208 175,694,952
         冷軋不銹薄板 22,450.917 55,333,658 179,033.179 457,129,129
          厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 7,868.369 18,114,076 56,211.546 143,485,514
           按重量計(jì)含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm 11.553 32,225 557.489 1,509,126
           其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 7,856.816 18,081,851 55,654.057 141,976,388
          厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 12,233.882 30,665,517 100,113.532 249,096,152
          厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 2,135.267 5,555,486 19,680.362 51,820,752
          寬度≥600mm其他冷軋不銹板 213.399 998,579 3,027.739 12,726,711
        中厚寬鋼帶 137,103.889 113,535,289 1,014,376.293 877,513,106
         熱軋中厚寬鋼帶 135,943.148 112,627,574 1,007,646.892 871,983,511
          普通中厚寬鋼帶 108,903.570 76,133,750 724,191.500 523,453,329
           厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3,426.175 2,880,357 27,379.214 21,971,622
           厚度4.75-10mm普通中板卷 2,125.310 1,539,504 39,939.512 28,321,770
           厚度>10mm普通中板卷 2,848.535 1,619,180 18,403.802 12,610,313
           厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 10,091.420 8,040,932 86,403.683 68,324,368
            厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 3,871.525 3,227,459 35,290.854 29,314,169
            厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 6,219.895 4,813,473 51,112.829 39,010,199
           厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 90,412.130 62,053,777 552,065.289 392,225,256
            厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 30,957.690 20,705,912 180,405.860 124,453,959
            厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 59,454.440 41,347,865 371,659.429 267,771,297
          熱軋合金中厚寬鋼帶 8,421.156 6,988,828 171,542.795 125,688,878
           寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 8,421.156 6,988,828 171,542.795 125,688,878
          熱軋不銹中厚寬鋼帶 18,618.422 29,504,996 111,912.597 222,841,304
           厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 0.000 0 890.342 2,363,304
           厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 3,089.155 7,422,534 29,809.514 91,076,666
           厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 15,529.267 22,082,462 81,212.741 129,401,334
            厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 9,337.095 13,423,687 31,154.906 48,733,063
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 12.924 877
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 9,337.095 13,423,687 31,141.982 48,732,186
            厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,192.172 8,658,775 50,057.835 80,668,271
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0.000 0 219.950 618,828
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,192.172 8,658,775 49,837.885 80,049,443
         冷軋普通中厚寬鋼帶 1,160.741 907,715 6,729.401 5,529,595
          厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 132.700 151,187 1,140.943 1,288,159
          厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 1,028.041 756,528 5,588.458 4,241,436
        熱軋薄寬鋼帶 70,890.925 49,821,082 627,602.277 428,233,141
         熱軋普薄寬鋼帶 70,007.058 46,611,910 621,368.082 416,116,343
          厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 27,139.368 21,527,417 226,495.642 180,553,869
           厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 25,836.338 20,461,413 213,835.772 170,208,245
           厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 1,303.030 1,066,004 12,659.870 10,345,624
          厚度<3mm熱軋普薄卷 42,867.690 25,084,493 394,872.440 235,562,474
           厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 42,867.690 25,084,493 390,786.203 232,969,278
           厚度<1.5mm熱軋普薄卷 0.000 0 4,086.237 2,593,196
         熱軋不銹薄寬鋼帶 883.867 3,209,172 6,234.195 12,116,798
          厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 883.867 3,209,172 6,234.195 12,116,798
           厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 408.020 2,187,141 5,019.883 9,113,701
            厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.682 2,446 104.538 358,424
            厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 407.338 2,184,695 4,915.345 8,755,277
           厚<3mm不銹熱卷(白皮) 475.847 1,022,031 1,214.312 3,003,097
            厚<3mm不銹熱卷(白皮) 475.847 1,022,031 1,214.312 3,003,097
        冷軋薄寬帶 262,149.743 194,003,204 2,391,261.579 1,818,151,361
         厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 49,991.037 39,246,401 367,216.601 291,832,561
          厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 25,543.443 20,789,603 168,058.787 144,311,668
          厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 24,447.594 18,456,798 199,157.814 147,520,893
         厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 109,135.347 78,111,970 1,050,461.905 777,846,905
          厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 20,891.006 14,230,225 234,856.682 166,617,133
          厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 88,244.341 63,881,745 815,605.223 611,229,772
         厚度<0.5mm冷軋普薄卷 103,023.359 76,644,833 973,583.073 748,471,895
          厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 15,075.549 11,045,829 140,688.232 104,986,783
          厚度<0.3mm冷軋普薄卷 87,947.810 65,599,004 832,894.841 643,485,112
        熱軋窄鋼帶 7,588.302 24,298,592 67,670.124 215,470,290
         熱軋普通窄鋼帶 3,603.367 3,460,137 34,631.011 33,991,623
          厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 18.330 19,486 142.040 158,909
          厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 1,188.452 1,062,664 10,763.322 9,913,389
          其他熱軋普窄帶 2,396.585 2,377,987 23,725.649 23,919,325
         熱軋合金窄鋼帶 2,750.040 13,711,524 22,958.631 114,952,225
          寬度<600mm高速合金窄帶 60.696 1,335,606 624.554 11,326,814
          寬度<600mm熱軋合金窄帶 2,018.576 6,426,970 15,657.076 54,172,829
          寬度<600mm未列名合金鋼板材 670.768 5,948,948 6,677.001 49,452,582
         熱軋不銹窄鋼帶 1,234.895 7,126,931 10,080.482 66,526,442
          厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 232.609 1,633,837 1,895.628 15,558,870
          厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 145.108 902,606 919.629 6,041,606
          其他寬度<600mm不銹窄帶 857.178 4,590,488 7,265.225 44,925,966
        冷軋窄鋼帶 21,279.602 61,121,605 184,059.252 532,213,043
         冷軋普通窄鋼帶 8,653.480 13,767,404 69,151.806 113,198,637
          C<0.25%冷軋普窄帶 4,134.529 5,585,585 30,578.547 41,183,253
          C≥0.25%冷軋普窄帶 3,331.971 6,405,023 28,697.359 56,613,323
          其他冷軋普窄帶 1,186.980 1,776,796 9,875.900 15,402,061
         冷軋合金窄鋼帶 4,551.156 13,156,693 47,591.225 120,366,083
          寬度<600mm冷軋合金窄帶 4,551.156 13,156,693 47,591.225 120,366,083
         冷軋不銹窄鋼帶 8,074.966 34,197,508 67,316.221 298,648,323
          厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 1,863.928 11,455,405 13,659.640 86,894,527
          0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 5,964.392 21,527,381 49,619.965 188,790,830
          厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工,寬度<600mm) 246.646 1,214,722 4,036.616 22,962,966
        鍍層板(帶) 287,365.873 282,359,271 2,380,052.766 2,324,477,320
         鍍鋅板(帶) 233,932.164 225,363,212 1,884,524.568 1,806,533,347
          電鍍鋅板(帶) 106,312.357 95,358,459 916,269.728 829,380,198
           寬度≥600mm電鍍鋅板 100,082.695 87,171,789 870,002.548 768,875,774
           寬度<600mm電鍍鋅窄帶 3,200.456 3,992,174 28,539.056 35,718,525
           寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 2,855.033 3,824,966 16,683.825 22,457,785
           寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 174.173 369,530 1,044.299 2,328,114
          熱鍍鋅板(帶) 127,619.807 130,004,753 968,254.840 977,153,149
           寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 79.260 89,069 239.203 269,820
           寬度≥600mm熱鍍鋅板 110,637.294 110,480,846 840,516.333 827,114,570
           寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 644.188 826,444 5,547.441 7,236,869
           寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 16,114.221 18,429,833 120,600.520 140,501,608
           寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 144.844 178,561 1,351.343 2,030,282
         鍍錫板 4,609.504 4,394,065 63,529.921 54,585,361
          寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 44.780 59,803 395.701 560,355
          寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 3,858.488 3,487,229 59,874.200 49,127,782
          寬度<600mm鍍錫板 706.236 847,033 3,260.020 4,897,224
         鍍鉻板 3,342.061 2,392,110 28,742.784 22,085,451
         鍍鉛板 14.771 11,143 526.484 558,369
         鍍鋁板 28,940.738 26,261,089 255,715.436 228,415,409
          鍍鋁鋅板 8,238.527 7,262,094 58,274.108 52,698,668
          鍍鋁板 20,702.211 18,998,995 197,441.328 175,716,741
         其他鍍層板 16,526.635 23,937,652 147,013.573 212,299,383
          寬度≥600mm其他鍍層板 12,719.721 14,433,183 111,578.813 117,685,377
          寬度<600mm其他鍍層板 2,300.814 5,549,644 19,824.119 52,475,864
          寬度<600mm經(jīng)包覆板 1,506.100 3,954,825 15,610.641 42,138,142
        彩涂板(帶) 24,612.325 23,585,700 223,360.576 220,102,474
         寬度≥600mm彩涂板 23,819.796 20,750,842 216,298.101 194,570,289
          厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 7,423.429 8,496,370 56,860.149 74,670,444
          其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 16,396.367 12,254,472 159,437.952 119,899,845
         寬度<600mm彩涂板 792.529 2,834,858 7,062.475 25,532,185
        電工鋼板(帶) 65,554.083 74,705,850 525,315.635 604,709,947
         取向硅鋼 18,412.274 31,994,100 145,946.863 261,087,772
          寬度≥600mm取向硅鋼 17,431.676 30,244,532 130,824.805 236,422,154
          寬度<600mm取向硅鋼 980.598 1,749,568 15,122.058 24,665,618
         非取向硅鋼 47,141.809 42,711,750 379,368.772 343,622,175
          寬度≥600mm非取向硅鋼 46,249.563 41,381,582 367,542.644 327,744,986
          寬度<600mm非取向硅鋼 892.246 1,330,168 11,826.128 15,877,189
        無縫管 21,378.331 111,167,904 168,878.583 818,619,472
         石油天然氣道無縫管 1,073.181 2,814,217 14,940.261 44,800,083
          外徑>406.4mm管道無縫管 17.996 166,811 3,667.183 9,864,204
           外徑>406.4mm普通管道無縫管 17.755 162,866 3,618.283 8,846,976
           外徑>406.4mm不銹管道無縫管 0.241 3,945 48.900 1,017,228
          外徑215.9-406.4mm管道無縫管 558.556 1,165,529 7,136.185 22,092,250
           外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 558.396 1,158,552 7,057.364 20,942,323
           外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 0.160 6,977 78.821 1,149,927
          外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 176.738 557,668 1,433.607 4,906,323
           外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 145.024 254,252 1,314.302 3,495,402
           外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 31.714 303,416 119.305 1,410,921
          外徑≤114.3mm管道無縫管 319.891 924,209 2,703.286 7,937,306
           外徑≤114.3mm普通管道無縫管 303.898 615,493 2,507.000 4,703,599
           外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 15.993 308,716 196.286 3,233,707
         石油天然氣鉆探無縫管 6,288.221 21,527,554 47,218.877 151,592,028
          石油天然氣無縫鉆管 28.111 265,481 5,702.261 12,725,554
           外徑≤168.3mm無縫鉆管 24.430 34,305 5,503.064 10,958,603
            外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 24.430 34,305 5,502.253 10,955,422
            外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 0.000 0 0.811 3,181
           外徑>168.3mm無縫鉆管 3.681 231,176 199.197 1,766,951
            外徑>168.3mm普通無縫鉆管 3.681 231,176 198.239 1,755,674
            外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 0.000 0 0.958 11,277
          石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 6,260.110 21,262,073 41,516.616 138,866,474
           石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 4,370.473 6,607,633 31,914.418 73,900,034
            屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 3,088.513 2,576,154 5,517.341 7,837,817
            屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 264.665 1,443,815 12,879.840 34,901,804
            屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無縫套管、導(dǎo)管 1,017.295 2,587,664 13,517.237 31,160,413
           石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 1,889.637 14,654,440 9,602.198 64,966,440
         地質(zhì)鉆套無縫管 194.768 1,072,351 969.671 5,307,575
          冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 0.705 13,356 11.115 93,725
          其他地質(zhì)鉆套無縫管 84.282 336,195 243.341 521,936
          合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 103.510 611,773 521.234 3,593,202
          其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 6.271 111,027 193.981 1,098,712
         鍋爐管 7,602.201 57,233,686 50,034.183 340,839,716
          冷拔鍋爐管 19.238 50,717 1,119.346 4,051,617
          其他鍋爐管 54.814 125,626 689.048 1,674,927
          不銹鋼冷拔鍋爐管 2,342.951 26,004,578 7,069.614 85,005,685
          其他不銹鋼鍋爐管 150.777 2,137,428 455.896 7,069,746
          合金鋼冷拔鍋爐管 240.992 1,470,193 1,288.952 4,641,712
          其他合金鋼鍋爐管 4,793.429 27,445,144 39,411.327 238,396,029
         其他無縫管 6,219.960 28,520,096 55,715.591 276,080,070
          其他冷拔無縫管 2,042.090 6,071,600 11,935.755 46,259,267
          其他熱軋無縫管 1,083.226 4,215,508 10,143.889 28,415,424
          其他不銹鋼冷拔無縫管 340.761 6,387,544 3,121.868 63,594,386
          其他不銹鋼熱軋無縫管 442.944 5,105,056 3,597.085 48,602,754
          其他合金鋼冷拔無縫管 470.607 1,566,700 4,633.949 17,217,217
          其他合金鋼熱軋無縫管 1,684.873 4,579,460 20,344.112 62,658,575
          其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 155.459 594,228 1,938.933 9,332,447
        焊管 18,217.372 60,497,729 141,573.031 404,448,077
         石油天然氣道焊管 2,942.971 15,438,313 13,523.636 53,477,017
          外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 244.331 681,834 3,750.871 8,279,176
          外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 1,441.049 7,610,572 3,794.107 18,626,687
          外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 644.843 3,328,203 931.774 5,757,451
          外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 612.748 3,817,704 5,046.884 20,813,703
           外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 281.168 888,032 2,867.512 5,305,339
           外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 331.580 2,929,672 2,179.372 15,508,364
         石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 905.807 5,121,183 4,199.002 15,011,606
          外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 0.000 0 1,161.670 2,105,818
          外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 905.807 5,121,183 3,037.332 12,905,788
           外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 563.213 4,404,123 2,644.136 11,839,757
           外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 342.594 717,060 393.196 1,066,031
         其他焊管 14,368.594 39,938,233 123,850.393 335,959,454
          外徑>406.4mm縱向焊管 1,182.242 3,284,423 7,697.721 21,607,767
          外徑>406.4mm螺旋焊管 639.262 1,315,599 2,157.974 4,872,015
          外徑>406.4mm其他焊管 31.271 78,147 325.438 1,126,385
          外徑不超過10毫米的普碳焊管 7,610.412 16,095,804 75,470.812 159,841,023
           外徑不超過10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 311.083 1,717,606 3,381.336 17,003,758
           其他外徑不超過10毫米的普碳焊管 62.419 237,168 632.595 2,919,682
           其他 7,236.910 14,141,030 71,456.881 139,917,583
          外徑<406.4mm不銹鋼焊管 1,213.414 10,851,487 9,918.717 81,365,829
          外徑<406.4mm合金鋼焊管 1,299.787 4,103,411 9,755.994 34,921,799
