精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 熱卷> 鋼廠動(dòng)態(tài)> 鋼廠價(jià)格

        梅鋼2013年10月熱軋產(chǎn)品價(jià)格表(SPHC)

        2013-11-6 16:33:18來源:中商網(wǎng)撰寫作者:余亞萍
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 梅鋼2013年10月熱軋產(chǎn)品價(jià)格表(SPHC) 。
        • 關(guān)鍵字:
        • 梅鋼 熱軋 價(jià)格表

        梅鋼熱軋產(chǎn)品價(jià)格表(二零一三年十月份)
        牌號(hào):SPHC、DD11、SAE1006、SAE1008            
        厚度 品種 寬度/價(jià)格
        800~899 900~999 1000~1250 1251-1300 1301-1500 1501-1630
        基價(jià) 含稅價(jià) 基價(jià) 含稅價(jià) 基價(jià) 含稅價(jià) 基價(jià) 含稅價(jià) 基價(jià) 含稅價(jià) 基價(jià) 含稅價(jià)
        1.50~1.79 切邊板 4445 5200.65 4365 5107.05 4345 5083.65 4345 5083.65 4345 5083.65 4375 5118.75
        毛邊板 4345 5083.65 4265 4990.05 4245 4966.65 4245 4966.65 4245 4966.65 4375 5118.75
        商品卷 4295 5025.15 4215 4931.55 4195 4908.15 4195 4908.15 4195 4908.15 4225 4943.25
        直發(fā)卷 4245 4966.65 4165 4873.05 4145 4849.65 4145 4849.65 4145 4849.65 4175 4884.75
        1.80~1.99 切邊板 4075 4767.75 3995 4674.15 3975 4650.75 3975 4650.75 3975 4650.75 4005 4685.85
        毛邊板 3975 4650.75 3895 4557.15 3875 4533.75 3875 4533.75 3875 4533.75 3905 4568.85
        商品卷 3925 4592.25 3845 4498.65 3825 4475.25 3825 4475.25 3825 4475.25 3855 4510.35
        直發(fā)卷 3875 4533.75 3795 4440.15 3775 4416.75 3775 4416.75 3775 4416.75 3805 4451.85
        2.00~2.29 切邊板 3995 4674.15 3915 4580.55 3895 4557.15 3895 4557.15 3895 4557.15 3925 4592.25
        毛邊板 3895 4557.15 3815 4463.55 3795 4440.15 3795 4440.15 3795 4440.15 3825 4475.25
        商品卷 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        直發(fā)卷 3795 4440.15 3715 4346.55 3695 4323.15 3695 4323.15 3695 4323.15 3725 4358.25
        2.30~2.49 切邊板 3925 4592.25 3845 4498.65 3825 4475.25 3825 4475.25 3825 4475.25 3855 4510.35
        毛邊板 3825 4475.25 3745 4381.65 3725 4358.25 3725 4358.25 3725 4358.25 3755 4393.35
        商品卷 3775 4416.75 3695 4323.15 3675 4299.75 3675 4299.75 3675 4299.75 3705 4334.85
        直發(fā)卷 3725 4358.25 3645 4264.65 3625 4241.25 3625 4241.25 3625 4241.25 3655 4276.35
        2.50~2.74 切邊板 3875 4533.75 3795 4440.15 3775 4416.75 3775 4416.75 3775 4416.75 3805 4451.85
        毛邊板 3775 4416.75 3695 4323.15 3675 4299.75 3675 4299.75 3675 4299.75 3705 4334.85
        商品卷 3725 4358.25 3645 4264.65 3625 4241.25 3625 4241.25 3625 4241.25 3655 4276.35
        直發(fā)卷 3675 4299.75 3595 4206.15 3575 4182.75 3575 4182.75 3575 4182.75 3605 4217.85
        2.75~3.00 切邊板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        毛邊板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
        商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
        直發(fā)卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
        3 切邊板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        毛邊板與商品卷 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
        直發(fā)卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
        3.01~3.49 切邊板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        毛邊板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
        商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
        直發(fā)卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
        3.11~5.99 切邊板 3845 4498.65 3785 4428.45 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        毛邊板與商品卷 3695 4323.15 3635 4252.95 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
        直發(fā)卷 3645 4264.65 3585 4194.45 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
        3.50~4.49 切邊板 3805 4451.85 3745 4381.65 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
        毛邊板與商品卷 3655 4276.35 3595 4206.15 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
        直發(fā)卷 3605 4217.85 3545 4147.65 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
        4.50~5.99 切邊板 3805 4451.85 3745 4381.65 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
        毛邊板與商品卷 3655 4276.35 3595 4206.15 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
        直發(fā)卷 3605 4217.85 3545 4147.65 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
        3.50~15.99 切邊板 3805 4451.85 3725 4358.25 3705 4334.85 3705 4334.85 3705 4334.85 3735 4369.95
        毛邊板 3705 4334.85 3625 4241.25 3605 4217.85 3605 4217.85 3605 4217.85 3635 4252.95
        商品卷 3655 4276.35 3575 4182.75 3555 4159.35 3555 4159.35 3555 4159.35 3585 4194.45
        直發(fā)卷 3605 4217.85 3525 4124.25 3505 4100.85 3505 4100.85 3505 4100.85 3535 4135.95
        16.00~19.00 切邊板 3845 4498.65 3765 4405.05 3745 4381.65 3745 4381.65 3745 4381.65 3775 4416.75
        毛邊板 3745 4381.65 3665 4288.05 3645 4264.65 3645 4264.65 3645 4264.65 3675 4299.75
        商品卷 3695 4323.15 3615 4229.55 3595 4206.15 3595 4206.15 3595 4206.15 3625 4241.25
        直發(fā)卷 3645 4264.65 3565 4171.05 3545 4147.65 3545 4147.65 3545 4147.65 3575 4182.75
        表列價(jià)格為一般軋制精度交貨價(jià)格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的不含稅加價(jià)50元/噸。商品卷包括平整卷與分卷。
        對(duì)未列入熱軋價(jià)格本規(guī)格范圍以內(nèi)規(guī)格的熱軋產(chǎn)品在價(jià)格本極限規(guī)格價(jià)格的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸(不含稅)執(zhí)行。

        (關(guān)鍵字:梅鋼 熱軋 價(jià)格表)

        (責(zé)任編輯:00866)
        信息導(dǎo)航
        鋼廠列表
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158