精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        2012年4月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        • 2012-5-23 15:28:43
        • 來源:中商網(wǎng)撰寫
        • 作者:
        • 字號:
        導(dǎo)讀: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
        關(guān)鍵字: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 0 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
        中華人民共和國 0.35 2766 7902.86 0.35 2766
        蒙古 486849.151 48033034 98.66 2068751.759 201973951
        朝鮮 136931.422 15838269 115.67 567864.598 65969415
        韓國 14659.382 865869 59.07 61615.788 4080367
        日本 4730.25 240802 50.91 18520.28 1063178
        東亞 合計 643170.555 64980740 101.03 2716752.775 273089677
        菲律賓 106860.588 11858528 110.97 502780.538 64227014
        越南 165776.06 15557750 93.85 565626.414 52770064
        緬甸 176017.22 6944981 39.46 660519.12 25664540
        泰國 47636.483 5817099 122.11 114938.842 13570189
        馬來西亞 475341.661 49987889 105.16 1830310.172 189417602
        印度尼西亞 1091889.049 89672242 82.13 4991791.112 402241832
        東南亞 合計 2063521.061 179838489 87.15 8665966.198 747891241
        印度 3965742.634 440072178 110.97 18010725.27 1960422612
        巴基斯坦 0 0 0.00 4382.602 626783
        南亞 合計 3965742.634 440072178 110.97 18015107.87 1961049395
        哈薩克斯坦 452229.6 62752981 138.76 1700499.77 245276733
        中亞 合計 452229.6 62752981 138.76 1700499.77 245276733
        伊朗 2216464.086 265312498 119.70 6044149.641 688370115
        沙特阿拉伯 0 0 0.00 9905.97 1284716
        巴林 0 0 0.00 690135.29 127146552
        阿拉伯聯(lián)合酋長國 74010.933 9597067 129.67 271054.754 36913009
        阿曼 19800 3003763 151.71 19800 3003763
        阿塞拜疆 31318.573 4322992 138.03 75124.929 10467726
        土耳其 22788.615 2396548 105.16 67096.542 8141608
        西亞 合計 2364382.207 284632868 120.38 7177267.126 875327489
        亞洲 合計 9489046.057 1032277256 108.79 38275593.74 4102634535
        芬蘭 48804 8443040 173.00 216095.601 31901375
        瑞典 0 0 0.00 500506.24 78691313
        挪威 0 0 0.00 390511.914 71625659
        北歐 合計 48804 8443040 173.00 1107113.755 182218347
        俄羅斯聯(lián)邦 1132839.158 173838176 153.45 4429646.197 651440398
        烏克蘭 1510383.756 236658626 156.69 5539586.569 882569289
        東歐 合計 2643222.914 410496802 155.30 9969232.766 1534009687
        匈牙利 0 0 0.00 0.02 226
        中歐 合計 0 0 0.00 0.02 226
        英國 34872.25 3959508 113.54 128769.73 14539765
        西歐 合計 34872.25 3959508 113.54 128769.73 14539765
        阿爾巴尼亞 0 0 0.00 37986.057 3138789
        西班牙 0 0 0.00 38234.189 3748415
        葡萄牙 0 0 0.00 31430.035 3189239
        南歐 合計 0 0 0.00 107650.281 10076443
        歐洲 合計 2726899.164 422899350 155.08 11312766.55 1740844468
        北非 合計 0 0 0.00 0 0
        肯尼亞 0 0 0.00 24720.58 3129547
        東非 合計 0 0 0.00 24720.58 3129547
        中非 合計 0 0 0.00 0 0
        毛里塔尼亞 578756.946 80810691 139.63 2034554.73 272641246
        塞內(nèi)加爾 0 0 0.00 2484.268 284623
        馬里 45356.896 6196651 136.62 75900.03 9950392
        幾內(nèi)亞 0 0 0.00 0.966 4597
        塞拉利昂 335704.112 45722001 136.20 779422.783 96637432
        利比里亞 189898.513 24378798 128.38 542680.981 67951701
        西非 合計 1149716.467 157108141 136.65 3435043.758 447469991
        南非 2889097.107 432515246 149.71 13040407.17 1880947474
        斯威士蘭 93171.762 13358983 143.38 230536.059 33243822
        南非 合計 2982268.869 445874229 149.51 13270943.23 1914191296
        非洲 合計 4131985.336 602982370 145.93 16730707.57 2364790834
        澳大利亞 25385298.18 3557481930 140.14 108398541 14952416532
        新西蘭 117519 9463069 80.52 235719 21876530
        大洋洲 合計 25502817.18 3566944999 139.86 108634260 14974293062
        大洋洲 合計 25502817.18 3566944999 139.86 108634260 14974293062
        加拿大 652062.902 107165648 164.35 6097322.305 1011932821
        美國 244207.834 35501257 145.37 1648124.827 236367662
        墨西哥 141495.868 18593478 131.41 714360.251 84114754
        北美 合計 1037766.604 161260383 155.39 8459807.383 1332415237
        洪都拉斯 160310.729 21465426 133.90 369999.136 50529503
        中美 合計 160310.729 21465426 133.90 369999.136 50529503
        特立尼達和多巴哥 0 0 0.00 16332.307 3376116
        加勒比海區(qū) 合計 0 0 0.00 16332.307 3376116
        北美洲 合計 1198077.333 182725809 152.52 8846138.826 1386320856
        委內(nèi)瑞拉 328369.321 50743986 154.53 1050015.416 174245996
        南美洲北部 合計 328369.321 50743986 154.53 1050015.416 174245996
        秘魯 805041.363 117377515 145.80 2723481.996 405214158
        玻利維亞 0 0 0.00 0.005 276
        南美洲中西部 合計 805041.363 117377515 145.80 2723482.001 405214434
        巴西 12839154.42 1921110834 149.63 54427230.66 8081885660
        南美洲東部 合計 12839154.42 1921110834 149.63 54427230.66 8081885660
        智利 665725.714 112250660 168.61 2509436.179 403087561
        阿根廷 0 0 0.00 95075.058 13111802
        南美洲南部 合計 665725.714 112250660 168.61 2604511.237 416199363
        南美洲 合計 14638290.81 2201482995 150.39 60805239.32 9077545453
        芬蘭 48804 8443040 173.00 216095.601 31901375
        葡萄牙 0 0 0.00 31430.035 3189239
        西班牙 0 0 0.00 38234.189 3748415
        瑞典 0 0 0.00 500506.24 78691313
        英國 34872.25 3959508 113.54 128769.73 14539765
        歐盟15國 合計 83676.25 12402548 148.22 915035.795 132070107
        芬蘭 48804 8443040 173.00 216095.601 31901375
        葡萄牙 0 0 0.00 31430.035 3189239
        西班牙 0 0 0.00 38234.189 3748415
        瑞典 0 0 0.00 500506.24 78691313
        英國 34872.25 3959508 113.54 128769.73 14539765
        匈牙利 0 0 0.00 0.02 226
        歐盟25國 合計 83676.25 12402548 148.22 915035.815 132070333
        芬蘭 48804 8443040 173.00 216095.601 31901375
        葡萄牙 0 0 0.00 31430.035 3189239
        西班牙 0 0 0.00 38234.189 3748415
        瑞典 0 0 0.00 500506.24 78691313
        英國 34872.25 3959508 113.54 128769.73 14539765
        匈牙利 0 0 0.00 0.02 226
        歐盟27國 合計 83676.25 12402548 148.22 915035.815 132070333
        合計 57687115.88 8009312779 138.84 244604706 33646429208
        于上月比增長率 -0.08248 -0.07831 0.95 0.30481 0.30926

         

        (責(zé)任編輯:00938)
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158