精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        2012年3月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        • 2012-5-3 13:43:28
        • 來源:自采
        • 作者:
        • 字號:
        導(dǎo)讀: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
        關(guān)鍵字: 全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

        洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 平均價 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
        蒙古 416,419.44 40,812,333 98 1,581,902.61 153,940,917
        朝鮮 143,300.47 15,933,134 111 430,933.18 50,131,146
        韓國 24,486.18 1,536,310 63 46,956.41 3,214,498
        日本 4,670.03 311,178 67 13,790.03 820,904
        東亞 合計 588,876.12 58,592,955 99 2,073,582.22 208,107,465
        菲律賓 106,586.57 11,342,166 106 419,026.41 54,461,404
        越南 173,458.40 16,367,284 94 399,850.35 37,211,777
        緬甸 178,794.97 7,230,951 40 484,501.90 18,719,559
        泰國 11,948.45 1,143,176 96 67,302.36 7,748,547
        馬來西亞 588,512.96 60,861,981 103 1,355,563.42 139,967,106
        印度尼西亞 1,281,736.33 102,437,802 80 3,914,909.95 313,723,742
        東南亞 合計 2,341,037.67 199,383,360 85 6,641,154.39 571,832,135
        印度 4,697,693.60 509,666,956 108 14,048,625.31 1,520,923,934
        巴基斯坦 4,382.60 626,783 143 4,382.60 626,783
        南亞 合計 4,702,076.20 510,293,739 109 14,053,007.91 1,521,550,717
        哈薩克斯坦 467,227.10 66,310,046 142 1,248,270.17 182,523,752
        中亞 合計 467,227.10 66,310,046 142 1,248,270.17 182,523,752
        伊朗 1,998,678.97 222,654,987 111 3,827,582.65 423,574,820
        沙特阿拉伯 9,905.97 1,284,716 130 9,905.97 1,284,716
        巴林 197,029.49 35,957,194 182 691,668.02 127,136,509
        阿拉伯聯(lián)合酋長國 36,790.49 4,795,026 130 197,043.82 26,956,848
        阿塞拜疆 20,976.62 2,993,507 143 43,806.36 6,144,734
        土耳其 27,778.46 3,419,956 123 44,307.93 5,745,060
        西亞 合計 2,291,160.00 271,105,386 118 4,814,314.74 590,842,687
        亞洲 合計 10,390,377.09 1,105,685,486 106 28,830,329.43 3,074,856,756
        芬蘭 0 0 0 167,291.60 23,458,335
        瑞典 166,562.00 20,534,730 123 500,506.24 78,691,313
        挪威 146,209.75 24,017,564 164 390,511.91 71,625,659
        北歐 合計 312,771.75 44,552,294 142 1,058,309.76 173,775,307
        俄羅斯聯(lián)邦 1,091,837.48 158,841,141 145 3,296,852.29 477,569,673
        烏克蘭 1,418,089.98 228,556,258 161 4,030,703.29 645,998,333
        東歐 合計 2,509,927.46 387,397,399 154 7,327,555.58 1,123,568,006
        匈牙利 0 0 0 0.02 226
        中歐 合計 0 0 0 0.02 226
        英國 29,420.37 3,335,306 113 93,897.48 10,580,257
        西歐 合計 29,420.37 3,335,306 113 93,897.48 10,580,257
        阿爾巴尼亞 0.049 412 8,408 37,986.06 3,138,789
        西班牙 38,234.19 3,748,415 98 38,234.19 3,748,415
        葡萄牙 25,178.57 2,569,907 102 31,430.04 3,189,239
        南歐 合計 63,412.81 6,318,734 100 107,650.28 10,076,443
        歐洲 合計 2,915,532.40 441,603,733 151 8,587,413.11 1,318,000,239
        北非 合計 0 0 0 0 0
        肯尼亞 5,459.20 686,090 126 24,720.58 3,129,547
        東非 合計 5,459.20 686,090 126 24,720.58 3,129,547
        中非 合計 0 0 0 0 0
        毛里塔尼亞 204,232.00 25,167,345 123 1,547,056.22 204,844,464
        塞內(nèi)加爾 0 0 0 2,452.78 258,155
        馬里 6,715.82 805,899 120 30,543.13 3,753,741
        幾內(nèi)亞 0 0 0 0.966 4,597
        塞拉利昂 310,927.58 36,664,288 118 443,718.67 50,915,431
        利比里亞 186,544.45 22,897,635 123 352,806.54 43,404,277
        西非 合計 708,419.85 85,535,167 121 2,376,578.31 303,180,665
        南非 3,291,275.37 483,652,210 147 10,230,295.35 1,459,465,429
        斯威士蘭 46,923.86 6,563,178 140 137,364.30 19,884,839
        南非 合計 3,338,199.23 490,215,388 147 10,367,659.65 1,479,350,268
        非洲 合計 4,052,078.28 576,436,645 142 12,768,958.53 1,785,660,480
        澳大利亞 28,789,575.35 4,064,190,558 141 83,336,289.77 11,424,925,939
        新西蘭 0 0 0 118,200.00 12,413,461
        大洋洲 合計 28,789,575.35 4,064,190,558 141 83,454,489.77 11,437,339,400
        大洋洲 合計 28,789,575.35 4,064,190,558 141 83,454,489.77 11,437,339,400
        加拿大 1,960,442.57 330,369,806 169 5,449,670.27 904,506,072
        美國 621,602.30 88,339,491 142 1,405,674.02 200,803,837
        墨西哥 141,180.50 15,660,968 111 572,857.34 65,520,367
        北美 合計 2,723,225.36 434,370,265 160 7,428,201.63 1,170,830,276
        洪都拉斯 50,770.62 6,479,163 128 209,688.41 29,064,077
        中美 合計 50,770.62 6,479,163 128 209,688.41 29,064,077
        特立尼達和多巴哥 0 0 0 16,332.31 3,376,116
        加勒比海區(qū) 合計 0 0 0 16,332.31 3,376,116
        北美洲 合計 2,773,995.98 440,849,428 159 7,654,222.35 1,203,270,469
        委內(nèi)瑞拉 148,425.09 22,046,184 149 721,749.90 123,507,567
        南美洲北部 合計 148,425.09 22,046,184 149 721,749.90 123,507,567
        秘魯 797,718.84 116,360,566 146 1,918,303.25 288,309,592
        玻利維亞 0.005 276 55,200 0.005 276
        南美洲中西部 合計 797,718.84 116,360,842 146 1,918,303.25 288,309,868
        巴西 12,355,872.27 1,813,571,827 147 41,589,438.68 6,163,950,744
        南美洲東部 合計 12,355,872.27 1,813,571,827 147 41,589,438.68 6,163,950,744
        智利 648,919.19 109,057,286 168 1,843,710.47 290,836,901
        阿根廷 0 0 #DIV/0! 95,075.06 13,111,802
        南美洲南部 合計 648,919.19 109,057,286 168 1,938,785.52 303,948,703
        南美洲 合計 13,950,935.40 2,061,036,139 148 46,168,277.35 6,879,716,882
        芬蘭 0 0 0 167,291.60 23,458,335
        葡萄牙 25,178.57 2,569,907 102 31,430.04 3,189,239
        西班牙 38,234.19 3,748,415 98 38,234.19 3,748,415
        瑞典 166,562.00 20,534,730 123 500,506.24 78,691,313
        英國 29,420.37 3,335,306 113 93,897.48 10,580,257
        歐盟15國 合計 259,395.13 30,188,358 0 831,359.55 119,667,559
        芬蘭 0 0 0 167,291.60 23,458,335
        葡萄牙 25,178.57 2,569,907 102 31,430.04 3,189,239
        西班牙 38,234.19 3,748,415 98 38,234.19 3,748,415
        瑞典 166,562.00 20,534,730 123 500,506.24 78,691,313
        英國 29,420.37 3,335,306 113 93,897.48 10,580,257
        匈牙利 0 0 0 0.02 226
        歐盟25國 合計 259,395.13 30,188,358 116 831,359.57 119,667,785
        芬蘭 0 0 0 167,291.60 23,458,335
        葡萄牙 25,178.57 2,569,907 102 31,430.04 3,189,239
        西班牙 38,234.19 3,748,415 98 38,234.19 3,748,415
        瑞典 166,562.00 20,534,730 123 500,506.24 78,691,313
        英國 29,420.37 3,335,306 113 93,897.48 10,580,257
        匈牙利 0 0 0 0.02 226
        歐盟27國 合計 259,395.13 30,188,358 116 831,359.57 119,667,785
        合計 62,872,494.50 8,689,801,989 138 187,463,690.54 25,698,844,226
        于上月比增長率 -3.24% -1.94% 1 50.86% 51.64%

        (責(zé)任編輯:00938)
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158