客服中心
4009008281
|
[埃斯佩蘭斯港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
中國(guó) | 304,000 | 212,892 | 516,892 | 504,000 | 700,000 | 1,204,000 | 1,155,124 | 4.20% |
日本 | 110,000 | - | 110,000 | 295,000 | - | 295,000 | 250,228 | 17.90% |
合計(jì) | 414,000 | 212,892 | 626,892 | 799,000 | 700,000 | 1,499,000 | 1,405,352 | 6.70% |
2011 | 350,020 | 416,466 | 766,486 | 664,421 | 740,931 | 1,405,352 | ||
%增減 | 18.30% | -48.90% | -18.20% | 20.30% | -5.50% | 6.70% | ||
出口企業(yè):克利夫斯自然資源公司 | ||||||||
[揚(yáng)皮桑德港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
中國(guó) | 71,820 | 296,351 | 368,171 | 143,925 | 479,789 | 623,714 | 343,632 | 81.50% |
日本 | - | - | - | - | 40,188 | 40,188 | - | - |
韓國(guó) | Korea | - | 44,000 | 44,000 | - | 44,000 | 44,000 | - |
臺(tái)灣 | - | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | - |
合計(jì) | 71,820 | 380,351 | 452,171 | 143,925 | 603,977 | 747,902 | 343,632 | 117.60% |
2011 | - | 44,001 | 44,001 | 91,695 | 251,937 | 343,632 | ||
%增減 | - | 764.40% | 927.60% | 57.00% | 139.70% | 117.60% | ||
出口企業(yè):吉布森山鐵礦、克利夫斯自然資源公司 | ||||||||
[杰拉爾頓] (北部地區(qū)) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
中國(guó) | 236,000 | - | 236,000 | 296,000 | 294,000 | 590,000 | 765,358 | -22.90% |
日本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國(guó) | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 30,000 | 120,000 | 60,000 | 100.00% |
合計(jì) | 266,000 | 30,000 | 296,000 | 386,000 | 324,000 | 710,000 | 825,358 | -14.00% |
2011 | 177,280 | 120,623 | 297,903 | 370,116 | 455,242 | 825,358 | ||
%增減 | 50.00% | -75.10% | -0.60% | 4.30% | -28.80% | -14.00% | ||
出口企業(yè):吉布森山鐵礦 | ||||||||
[達(dá)爾文港] (北部地區(qū)) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
中國(guó) | - | - | - | 77,000 | - | 77,000 | - | - |
合計(jì) | - | - | - | 77,000 | - | 77,000 | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | ||
%增減 | - | - | - | - | - | - | ||
出口企業(yè):Territory Resources | ||||||||
[弗里曼特爾] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
日本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中國(guó) | - | 180,000 | - | - | 360,000 | 360,000 | 15,650 | 2200.30% |
其他 | - | - | - | 96 | - | 96 | - | - |
合計(jì) | - | 180,000 | 180,000 | 96 | 360,000 | 360,096 | 15,650 | 2200.90% |
2011 | - | 8,300 | 8,300 | - | 15,650 | 15,650 | ||
%增減 | - | 2068.70% | 2068.70% | - | 2200.30% | 2200.90% | ||
出口企業(yè):N.A | ||||||||
[溫德姆] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | 塊礦 | 粉礦 | 合計(jì) | |||
中國(guó) | - | 160,000 | 160,000 | 325,000 | 325,000 | - | - | |
合計(jì) | - | 160,000 | 160,000 | 325,000 | 325,000 | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | ||
%增減 | - | - | - | - | - | - | ||
出口企業(yè):N.A |