客服中心
4009008281
|
2012年2月澳大利亞出口鐵礦石分港口統(tǒng)計 | ||||||||
[丹皮爾港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 3,051,945 | 5,648,570 | 8,700,515 | 5,337,980 | 10,555,502 | 15,893,482 | 13,861,864 | 14.7 |
日本 | 616,662 | 356,547 | 973,209 | 1,184,650 | 613,703 | 1,798,353 | 1,961,796 | -8.3 |
韓國 | 319,342 | 580,225 | 899,567 | 565,539 | 862,998 | 1,428,537 | 1,406,528 | 1.6 |
臺灣 | 133,430 | - | 133,430 | 336,929 | 153,163 | 490,092 | 838,486 | -41.6 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
印度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4,121,379 | 6,585,342 | 10,706,721 | 7,425,098 | 12,185,366 | 19,610,464 | 18,068,674 | 8.5 |
2011 | 2,738,887 | 4,956,898 | 7,695,785 | 6,796,085 | 11,272,589 | 18,068,674 | ||
%增減 | 50.50% | 32.90% | 39.10% | 9.30% | 8.10% | 8.50% | ||
出口企業(yè):哈默斯利鐵礦、羅布河鐵礦 | ||||||||
[黑德蘭港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 1,999,260 | 11,737,184 | 13,736,444 | 4,203,714 | 22,719,834 | 26,923,548 | 18,027,383 | 49.3 |
日本 | 449,073 | 973,625 | 1,422,698 | 1,014,694 | 1,622,084 | 2,636,778 | 3,995,136 | -34 |
韓國 | 438,398 | 2,252,795 | 2,691,193 | 689,100 | 3,508,664 | 4,197,764 | 3,081,324 | 36.2 |
臺灣 | 276,536 | 231,162 | 507,698 | 344,820 | 308,213 | 653,033 | 958,919 | -31.9 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3,163,267 | 15,194,766 | 18,358,033 | 6,252,328 | 28,158,795 | 34,411,123 | 26,062,762 | 32 |
2011 | 2,201,240 | 9,828,904 | 12,030,144 | 5,087,751 | 20,975,011 | 26,062,762 | ||
%增減 | 43.70% | 54.60% | 52.60% | 22.90% | 34.20% | 32.00% | ||
出口企業(yè):必和必拓、FMG、阿特拉斯鐵礦 | ||||||||
[澳爾科特港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年2月 | 2012年1月-2月 | 2011年1月-2月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
日本 | 508,692 | 2,548,374 | 3,057,066 | 936,476 | 5,066,713 | 5,066,713 | 4,077,626 | 24.3 |
中國 | 278,878 | 1,947,865 | 2,226,743 | 336,235 | 3,412,521 | 3,748,756 | 3,746,482 | 0.1 |
韓國 | - | 1,262,701 | 1,262,701 | - | 1,782,715 | 1,782,715 | 1,890,436 | -5.7 |
臺灣 | - | 369,747 | 369,747 | - | 638,767 | 638,767 | 232,748 | 174.4 |
德國 | - | - | - | - | - | - | - | |
荷蘭 | - | 158,426 | 158,426 | - | 158,426 | 158,426 | - | |
法國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
香港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
澳門 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 787,570 | 6,287,113 | 7,074,683 | 1,272,711 | 11,059,142 | 12,331,853 | 9,947,292 | 24 |
2011 | 667,285 | 3,902,839 | 4,570,124 | 1,222,094 | 8,725,198 | 9,947,292 | ||
%增減 | 18.00% | 61.10% | 54.80% | 4.10% | 26.70% | 24.00% | ||
出口企業(yè):羅布河鐵礦、哈默斯利鐵礦 |