客服中心
4009008281
|
2012年2月日本鋼廠進(jìn)口未燒結(jié)鐵礦石(塊料、鐵精粉、精礦)統(tǒng)計(jì)<分裝卸港> | ||||||||
澳大利亞 | 巴西 | 南非 | 智利 | 韓國 | 菲律賓 | 美國 | 合計(jì) | |
新日鐵 | ||||||||
室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
君律 | 398,159 | 628,976 | 173,405 | - | - | - | - | 1,200,540 |
4,033,729 | 9,094,832 | 2,834,422 | - | - | - | - | 15,962,983 | |
10,131 | 14,460 | 16,346 | - | - | - | - | 13,297 | |
名古屋 | 194,901 | - | - | - | 140 | 180 | - | 195,221 |
1,943,713 | - | - | - | 834 | 1,928 | - | 1,946,475 | |
9,973 | - | - | - | 5,957 | 10,711 | - | 9,971 | |
八幡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
大分 | 1,132,141 | 647,684 | - | - | - | - | - | 1,779,825 |
12,288,013 | 9,689,943 | - | - | - | - | - | 21,977,956 | |
10,854 | 14,961 | - | - | - | - | - | 12,348 | |
合計(jì) | 1,725,201 | 1,276,660 | 173,405 | - | 140 | 180 | - | 3,175,586 |
18,265,455 | 18,784,775 | 2,834,422 | - | 834 | 1,928 | - | 39,887,414 | |
10,587 | 14,714 | 16,346 | - | 5,957 | 10,711 | - | 12,561 | |
JFE鋼鐵 | ||||||||
千葉 | 258,168 | 45,123 | - | - | - | - | - | 303,291 |
2,881,059 | 620,340 | - | - | - | - | - | 3,501,399 | |
11,160 | 13,748 | - | - | - | - | - | 11,545 | |
京濱 | 131,563 | 62,324 | 34,536 | - | - | - | - | 228,423 |
1,620,008 | 902,335 | 581,130 | - | - | - | - | 3,103,473 | |
12,314 | 14,478 | 16,827 | - | - | - | - | 13,587 | |
倉敷 | 902,558 | 233,681 | - | - | - | - | - | 1,136,239 |
10,449,109 | 3,375,347 | - | - | - | - | - | 13,824,456 | |
11,577 | 14,444 | - | - | - | - | - | 12,167 | |
福山 | 866,671 | 175,758 | - | - | - | - | - | 1,042,429 |
10,243,292 | 2,797,196 | - | - | - | - | - | 13,040,488 | |
11,819 | 15,915 | - | - | - | - | - | 12,510 | |
合計(jì) | 2,158,960 | 516,886 | 34,536 | - | - | - | - | 2,710,382 |
25,193,468 | 7,695,218 | 581,130 | - | - | - | - | 33,469,816 | |
11,669 | 14,888 | 16,827 | - | - | - | - | 12,349 | |
住友金屬 | ||||||||
鹿島 | 674,193 | 524,759 | - | - | - | - | - | 1,198,952 |
7,646,890 | 8,020,445 | - | - | - | - | - | 15,667,335 | |
11,342 | 15,284 | - | - | - | - | - | 13,068 | |
和歌山 | 353,920 | 113,250 | - | - | - | - | - | 467,170 |
3,975,192 | 1,844,390 | - | - | - | - | - | 5,819,582 | |
11,232 | 16,286 | - | - | - | - | - | 12,457 | |
小倉 | 120,749 | - | - | - | - | - | - | 120,749 |
1,701,299 | - | - | - | - | - | - | 1,701,299 | |
140,900 | - | - | - | - | - | - | 140,900 | |
合計(jì) | 1,148,862 | 638,009 | - | - | - | - | - | 1,786,871 |
13,323,381 | 9,864,835 | - | - | - | - | - | 23,188,216 | |
11,597 | 15,462 | - | - | - | - | - | 12,977 | |
神戶制鋼 | ||||||||
神戶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
加谷川 | 597,290 | 150,453 | - | 100,897 | 6,090 | - | - | 854,730 |
7,235,135 | 2,275,644 | - | 1,715,029 | 50,545 | - | - | 11,276,353 | |
12,130 | 15,125 | - | 16,998 | 83,000 | - | - | 13,193 | |
日新制鋼 | ||||||||
吳 | 333,697 | 165,986 | - | - | - | - | - | 499,683 |
3,917,740 | 2,773,638 | - | - | - | - | - | 6,691,378 | |
11,740 | 16,710 | - | - | - | - | - | 13,391 | |
其他 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | 593 | - | - | - | - | 501 | 1,094 | |
- | 0 | - | - | - | - | 501,000 | 1,094,000 | |
總計(jì) | 5,964,010 | 2,747,994 | 207,941 | 100,897 | 6,230 | 180 | 1 | 9,027,253 |
67,935,179 | 41,394,703 | 3,415,552 | 1,715,029 | 51,379 | 1,928 | 501 | 114,514,271 | |
11,391 | 15,064 | 16,426 | 16,998 | 8,247 | 10,711 | 501,000 | 12,685 | |
備注:每個地區(qū)第一行的表示:數(shù)量(噸),第二行表示:金額(日元),第三行表示:單位價格(日元/噸),匯率1美元=77.13日元 |